|
Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
Фора1
Фора, геймы
|
Фора2
Фора, геймы
|
Меньше
Тотал геймов. Меньше
|
Больше
Тотал геймов. Больше
|
---|
|
1.52 | 2.29 |
(-2.5) 1.90 |
(+2.5) 1.80 |
(22.5) 1.86 |
(22.5) 1.85 |
Все выборы
|
Популярные
(43)
|
Основные
(32)
|
Форы
(15)
|
Тоталы
(22)
|
Сеты
(23)
|
Геймы
(22)
|
Мой выбор
|
добавить/убрать
мой выбор |
Основные
|
добавить/убрать
мой выбор |
Результат
|
Фирнли, Джейкоб (победа)
1.52
|
Нисикори, Кей (победа)
2.29
|
добавить/убрать
мой выбор |
Счет матча
|
(2 - 0)
2.31
|
(0 - 2)
4.05
|
(2 - 1)
4.05
|
(1 - 2)
4.95
|
добавить/убрать
мой выбор |
Сет + Матч
Результат 1-го сета и всего матча
|
Выиграет 1-й сет и выиграет матч
|
Фирнли, Джейкоб
1.85
|
Нисикори, Кей
3.22
|
Проиграет 1-й сет и выиграет матч
|
Фирнли, Джейкоб
7.10
|
Нисикори, Кей
7.60
|
добавить/убрать
мой выбор |
Результат матча + тотал сетов
|
Да | Нет | |
---|---|---|
Фирнли, Джейкоб (победа) + тотал сетов меньше 2.5 | 2.31 | 1.53 |
Фирнли, Джейкоб (победа) + тотал сетов больше 2.5 | 4.05 | 1.191 |
Нисикори, Кей (победа) + тотал сетов меньше 2.5 | 4.05 | 1.191 |
Нисикори, Кей (победа) + тотал сетов больше 2.5 | 4.95 | 1.13 |
добавить/убрать
мой выбор |
Результат матча + тотал геймов
|
Да | Нет | |
---|---|---|
Фирнли, Джейкоб (победа) + тотал геймов меньше 20.5 | 3.56 | 1.24 |
Фирнли, Джейкоб (победа) + тотал геймов меньше 21.5 | 3.24 | 1.285 |
Фирнли, Джейкоб (победа) + тотал геймов меньше 22.5 | 2.68 | 1.40 |
Фирнли, Джейкоб (победа) + тотал геймов меньше 23.5 | 2.46 | 1.47 |
Фирнли, Джейкоб (победа) + тотал геймов меньше 24.5 | 2.375 | 1.50 |
Фирнли, Джейкоб (победа) + тотал геймов меньше 25.5 | 2.28 | 1.54 |
Фирнли, Джейкоб (победа) + тотал геймов больше 19.5 | 2.06 | 1.66 |
Фирнли, Джейкоб (победа) + тотал геймов больше 20.5 | 2.46 | 1.47 |
Фирнли, Джейкоб (победа) + тотал геймов больше 21.5 | 2.64 | 1.41 |
Фирнли, Джейкоб (победа) + тотал геймов больше 22.5 | 3.14 | 1.30 |
Фирнли, Джейкоб (победа) + тотал геймов больше 23.5 | 3.56 | 1.24 |
Фирнли, Джейкоб (победа) + тотал геймов больше 24.5 | 3.74 | 1.22 |
Нисикори, Кей (победа) + тотал геймов меньше 20.5 | 7.10 | 1.057 |
Нисикори, Кей (победа) + тотал геймов меньше 21.5 | 5.90 | 1.09 |
Нисикори, Кей (победа) + тотал геймов меньше 22.5 | 5.05 | 1.124 |
Нисикори, Кей (победа) + тотал геймов меньше 23.5 | 4.40 | 1.162 |
Нисикори, Кей (победа) + тотал геймов меньше 24.5 | 4.333 | 1.168 |
Нисикори, Кей (победа) + тотал геймов меньше 25.5 | 3.98 | 1.195 |
Нисикори, Кей (победа) + тотал геймов больше 19.5 | 3.04 | 1.32 |
Нисикори, Кей (победа) + тотал геймов больше 20.5 | 3.14 | 1.30 |
Нисикори, Кей (победа) + тотал геймов больше 21.5 | 3.48 | 1.25 |
Нисикори, Кей (победа) + тотал геймов больше 22.5 | 3.84 | 1.21 |
Нисикори, Кей (победа) + тотал геймов больше 23.5 | 4.35 | 1.166 |
Нисикори, Кей (победа) + тотал геймов больше 24.5 | 4.45 | 1.16 |
добавить/убрать
мой выбор |
Сет с большим количеством геймов (после 2-х сетов)
|
1-й сет | Поровну | 2-й сет |
---|---|---|
2.22 | 4.55 | 2.28 |
Текущий счет, время события, статистические данные и анимация носят информативный характер. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставить точные данные, но не несем ответственности за какие-либо ошибки.