|
Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
Фора1
Фора, геймы
|
Фора2
Фора, геймы
|
Меньше
Тотал геймов. Меньше
|
Больше
Тотал геймов. Больше
|
---|
|
1.49 | 2.36 |
(-3.5) 1.97 |
(+3.5) 1.75 |
(22.5) 1.86 |
(22.5) 1.85 |
Все выборы
|
Популярные
(49)
|
Основные
(32)
|
Форы
(18)
|
Тоталы
(27)
|
Сеты
(25)
|
Геймы
(16)
|
Мой выбор
|
добавить/убрать
мой выбор |
Основные
|
добавить/убрать
мой выбор |
Результат
|
Блокс, Александр (победа)
1.49
|
Даниэль, Таро (победа)
2.36
|
добавить/убрать
мой выбор |
Счет матча
|
(2 - 0)
2.01
|
(0 - 2)
6.30
|
(2 - 1)
5.25
|
(1 - 2)
3.54
|
добавить/убрать
мой выбор |
Сет + Матч
Результат 1-го сета и всего матча
|
Выиграет 1-й сет и выиграет матч
|
Блокс, Александр
1.57
|
Даниэль, Таро
5.15
|
Проиграет 1-й сет и выиграет матч
|
Блокс, Александр
17.25
|
Даниэль, Таро
4.25
|
добавить/убрать
мой выбор |
Результат матча + тотал сетов
|
Да | Нет | |
---|---|---|
Блокс, Александр (победа) + тотал сетов меньше 2.5 | 2.01 | 1.70 |
Блокс, Александр (победа) + тотал сетов больше 2.5 | 5.25 | 1.116 |
Даниэль, Таро (победа) + тотал сетов меньше 2.5 | 6.30 | 1.078 |
Даниэль, Таро (победа) + тотал сетов больше 2.5 | 3.54 | 1.25 |
добавить/убрать
мой выбор |
Результат матча + тотал геймов
|
Да | Нет | |
---|---|---|
Блокс, Александр (победа) + тотал геймов меньше 20.5 | 2.84 | 1.36 |
Блокс, Александр (победа) + тотал геймов меньше 21.5 | 2.55 | 1.44 |
Блокс, Александр (победа) + тотал геймов меньше 22.5 | 2.24 | 1.56 |
Блокс, Александр (победа) + тотал геймов меньше 23.5 | 2.08 | 1.65 |
Блокс, Александр (победа) + тотал геймов меньше 24.5 | 2.05 | 1.67 |
Блокс, Александр (победа) + тотал геймов меньше 25.5 | 1.99 | 1.71 |
Блокс, Александр (победа) + тотал геймов больше 19.5 | 2.35 | 1.51 |
Блокс, Александр (победа) + тотал геймов больше 20.5 | 2.93 | 1.34 |
Блокс, Александр (победа) + тотал геймов больше 21.5 | 3.34 | 1.27 |
Блокс, Александр (победа) + тотал геймов больше 22.5 | 4.10 | 1.188 |
Блокс, Александр (победа) + тотал геймов больше 23.5 | 4.80 | 1.137 |
Блокс, Александр (победа) + тотал геймов больше 24.5 | 5.00 | 1.127 |
Даниэль, Таро (победа) + тотал геймов меньше 21.5 | 10.25 | 1.011 |
Даниэль, Таро (победа) + тотал геймов меньше 22.5 | 8.60 | 1.03 |
Даниэль, Таро (победа) + тотал геймов меньше 23.5 | 7.00 | 1.059 |
Даниэль, Таро (победа) + тотал геймов меньше 24.5 | 6.65 | 1.067 |
Даниэль, Таро (победа) + тотал геймов меньше 25.5 | 5.60 | 1.101 |
Даниэль, Таро (победа) + тотал геймов меньше 26.5 | 5.00 | 1.126 |
Даниэль, Таро (победа) + тотал геймов больше 22.5 | 3.08 | 1.31 |
Даниэль, Таро (победа) + тотал геймов больше 23.5 | 3.40 | 1.26 |
Даниэль, Таро (победа) + тотал геймов больше 24.5 | 3.48 | 1.25 |
Даниэль, Таро (победа) + тотал геймов больше 25.5 | 3.84 | 1.21 |
Даниэль, Таро (победа) + тотал геймов больше 26.5 | 4.25 | 1.176 |
Даниэль, Таро (победа) + тотал геймов больше 27.5 | 4.95 | 1.129 |
добавить/убрать
мой выбор |
Сет с большим количеством геймов (после 2-х сетов)
|
1-й сет | Поровну | 2-й сет |
---|---|---|
2.21 | 4.65 | 2.27 |
Текущий счет, время события, статистические данные и анимация носят информативный характер. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставить точные данные, но не несем ответственности за какие-либо ошибки.