|
Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
Фора1
Фора, геймы
|
Фора2
Фора, геймы
|
Меньше
Тотал геймов. Меньше
|
Больше
Тотал геймов. Больше
|
---|
|
2.21 | 1.666 |
(+1.5) 1.94 |
(-1.5) 1.85 |
(23.5) 1.83 |
(23.5) 1.96 |
Все выборы
|
Популярные
(43)
|
Основные
(32)
|
Форы
(15)
|
Тоталы
(22)
|
Сеты
(23)
|
Геймы
(23)
|
Мой выбор
|
добавить/убрать
мой выбор |
Основные
|
добавить/убрать
мой выбор |
Результат
|
Хачанов, Карен (победа)
2.21
|
Умбер, Уго (победа)
1.666
|
добавить/убрать
мой выбор |
Счет матча
|
(2 - 0)
3.62
|
(0 - 2)
2.60
|
(2 - 1)
4.95
|
(1 - 2)
4.05
|
добавить/убрать
мой выбор |
Сет + Матч
Результат 1-го сета и всего матча
|
Выиграет 1-й сет и выиграет матч
|
Хачанов, Карен
2.86
|
Умбер, Уго
2.09
|
Проиграет 1-й сет и выиграет матч
|
Хачанов, Карен
7.90
|
Умбер, Уго
6.55
|
добавить/убрать
мой выбор |
Результат матча + тотал сетов
|
Да | Нет | |
---|---|---|
Хачанов, Карен (победа) + тотал сетов меньше 2.5 | 3.62 | 1.26 |
Хачанов, Карен (победа) + тотал сетов больше 2.5 | 4.95 | 1.153 |
Умбер, Уго (победа) + тотал сетов меньше 2.5 | 2.60 | 1.46 |
Умбер, Уго (победа) + тотал сетов больше 2.5 | 4.05 | 1.22 |
добавить/убрать
мой выбор |
Результат матча + тотал геймов
|
Да | Нет | |
---|---|---|
Хачанов, Карен (победа) + тотал геймов меньше 21.5 | 6.40 | 1.094 |
Хачанов, Карен (победа) + тотал геймов меньше 22.5 | 4.85 | 1.157 |
Хачанов, Карен (победа) + тотал геймов меньше 23.5 | 4.10 | 1.21 |
Хачанов, Карен (победа) + тотал геймов меньше 24.5 | 4.00 | 1.22 |
Хачанов, Карен (победа) + тотал геймов меньше 25.5 | 3.80 | 1.24 |
Хачанов, Карен (победа) + тотал геймов меньше 26.5 | 3.42 | 1.285 |
Хачанов, Карен (победа) + тотал геймов больше 20.5 | 2.85 | 1.39 |
Хачанов, Карен (победа) + тотал геймов больше 21.5 | 2.99 | 1.36 |
Хачанов, Карен (победа) + тотал геймов больше 22.5 | 3.46 | 1.28 |
Хачанов, Карен (победа) + тотал геймов больше 23.5 | 4.00 | 1.22 |
Хачанов, Карен (победа) + тотал геймов больше 24.5 | 4.10 | 1.21 |
Хачанов, Карен (победа) + тотал геймов больше 25.5 | 4.40 | 1.189 |
Умбер, Уго (победа) + тотал геймов меньше 21.5 | 4.00 | 1.22 |
Умбер, Уго (победа) + тотал геймов меньше 22.5 | 3.40 | 1.29 |
Умбер, Уго (победа) + тотал геймов меньше 23.5 | 2.90 | 1.38 |
Умбер, Уго (победа) + тотал геймов меньше 24.5 | 2.85 | 1.39 |
Умбер, Уго (победа) + тотал геймов меньше 25.5 | 2.70 | 1.43 |
Умбер, Уго (победа) + тотал геймов меньше 26.5 | 2.51 | 1.49 |
Умбер, Уго (победа) + тотал геймов больше 20.5 | 2.29 | 1.58 |
Умбер, Уго (победа) + тотал геймов больше 21.5 | 2.54 | 1.48 |
Умбер, Уго (победа) + тотал геймов больше 22.5 | 2.90 | 1.38 |
Умбер, Уго (победа) + тотал геймов больше 23.5 | 3.32 | 1.30 |
Умбер, Уго (победа) + тотал геймов больше 24.5 | 3.40 | 1.29 |
Умбер, Уго (победа) + тотал геймов больше 25.5 | 3.70 | 1.25 |
добавить/убрать
мой выбор |
Сет с большим количеством геймов (после 2-х сетов)
|
1-й сет | Поровну | 2-й сет |
---|---|---|
2.36 | 4.20 | 2.33 |
Текущий счет, время события, статистические данные и анимация носят информативный характер. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставить точные данные, но не несем ответственности за какие-либо ошибки.