|
Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
Фора1
Фора, геймы
|
Фора2
Фора, геймы
|
Меньше
Тотал геймов. Меньше
|
Больше
Тотал геймов. Больше
|
---|
|
4.00 | 1.186 |
(+3.5) 2.01 |
(-3.5) 1.71 |
(23.5) 1.74 |
(23.5) 1.98 |
Все выборы
|
Популярные
(40)
|
Основные
(32)
|
Форы
(15)
|
Тоталы
(22)
|
Сеты
(20)
|
Геймы
(16)
|
Мой выбор
|
добавить/убрать
мой выбор |
Основные
|
добавить/убрать
мой выбор |
Результат
|
Мотт, Блайк (победа)
4.00
|
Кублер, Джейсон (победа)
1.186
|
добавить/убрать
мой выбор |
Счет матча
|
(2 - 0)
5.85
|
(0 - 2)
1.83
|
(2 - 1)
11.25
|
(1 - 2)
3.10
|
добавить/убрать
мой выбор |
Сет + Матч
Результат 1-го сета и всего матча
|
Выиграет 1-й сет и выиграет матч
|
Мотт, Блайк
5.15
|
Кублер, Джейсон
1.49
|
Проиграет 1-й сет и выиграет матч
|
Мотт, Блайк
17.75
|
Кублер, Джейсон
4.95
|
добавить/убрать
мой выбор |
Результат матча + тотал сетов
|
Да | Нет | |
---|---|---|
Мотт, Блайк (победа) + тотал сетов меньше 2.5 | 5.85 | 1.092 |
Мотт, Блайк (победа) + тотал сетов больше 2.5 | 11.25 | 1.002 |
Кублер, Джейсон (победа) + тотал сетов меньше 2.5 | 1.83 | 1.85 |
Кублер, Джейсон (победа) + тотал сетов больше 2.5 | 3.10 | 1.31 |
добавить/убрать
мой выбор |
Результат матча + тотал геймов
|
Да | Нет | |
---|---|---|
Мотт, Блайк (победа) + тотал геймов меньше 21.5 | 11.00 | 1.003 |
Мотт, Блайк (победа) + тотал геймов меньше 22.5 | 9.30 | 1.02 |
Мотт, Блайк (победа) + тотал геймов меньше 23.5 | 7.00 | 1.058 |
Мотт, Блайк (победа) + тотал геймов меньше 24.5 | 6.90 | 1.061 |
Мотт, Блайк (победа) + тотал геймов меньше 25.5 | 6.30 | 1.076 |
Мотт, Блайк (победа) + тотал геймов меньше 26.5 | 5.80 | 1.093 |
Мотт, Блайк (победа) + тотал геймов больше 21.5 | 5.55 | 1.103 |
Мотт, Блайк (победа) + тотал геймов больше 22.5 | 6.10 | 1.083 |
Мотт, Блайк (победа) + тотал геймов больше 23.5 | 7.70 | 1.044 |
Мотт, Блайк (победа) + тотал геймов больше 24.5 | 7.90 | 1.041 |
Мотт, Блайк (победа) + тотал геймов больше 25.5 | 8.80 | 1.027 |
Мотт, Блайк (победа) + тотал геймов больше 26.5 | 10.25 | 1.012 |
Кублер, Джейсон (победа) + тотал геймов меньше 20.5 | 4.35 | 1.166 |
Кублер, Джейсон (победа) + тотал геймов меньше 21.5 | 3.40 | 1.26 |
Кублер, Джейсон (победа) + тотал геймов меньше 22.5 | 2.35 | 1.51 |
Кублер, Джейсон (победа) + тотал геймов меньше 23.5 | 2.15 | 1.61 |
Кублер, Джейсон (победа) + тотал геймов меньше 24.5 | 2.08 | 1.65 |
Кублер, Джейсон (победа) + тотал геймов меньше 25.5 | 1.909 | 1.78 |
Кублер, Джейсон (победа) + тотал геймов больше 20.5 | 1.57 | 2.22 |
Кублер, Джейсон (победа) + тотал геймов больше 21.5 | 1.74 | 1.95 |
Кублер, Джейсон (победа) + тотал геймов больше 22.5 | 2.22 | 1.57 |
Кублер, Джейсон (победа) + тотал геймов больше 23.5 | 2.46 | 1.47 |
Кублер, Джейсон (победа) + тотал геймов больше 24.5 | 2.55 | 1.44 |
Кублер, Джейсон (победа) + тотал геймов больше 25.5 | 2.88 | 1.35 |
добавить/убрать
мой выбор |
Сет с большим количеством геймов (после 2-х сетов)
|
1-й сет | Поровну | 2-й сет |
---|---|---|
1.26 | 5.55 | 7.80 |
Текущий счет, время события, статистические данные и анимация носят информативный характер. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставить точные данные, но не несем ответственности за какие-либо ошибки.