|
Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
Фора1
Фора, геймы
|
Фора2
Фора, геймы
|
Меньше
Тотал геймов. Меньше
|
Больше
Тотал геймов. Больше
|
---|
|
1.31 | 3.24 |
(-5.5) 1.90 |
(+5.5) 1.83 |
(21.5) 1.70 |
(21.5) 2.07 |
Все выборы
|
Популярные
(45)
|
Основные
(26)
|
Форы
(20)
|
Тоталы
(32)
|
Сеты
(15)
|
Геймы
(16)
|
Мой выбор
|
добавить/убрать
мой выбор |
Основные
|
добавить/убрать
мой выбор |
Результат
|
Шрамкова, Ребекка (победа)
1.31
|
Коллинз, Даниэль Роуз (победа)
3.24
|
добавить/убрать
мой выбор |
Счет матча
|
(2 - 0)
1.74
|
(1 - 2)
3.26
|
(2 - 1)
4.50
|
добавить/убрать
мой выбор |
Результат матча + тотал сетов
|
Да | Нет | |
---|---|---|
Шрамкова, Ребекка (победа) + тотал сетов меньше 2.5 | 1.74 | 1.98 |
Шрамкова, Ребекка (победа) + тотал сетов больше 2.5 | 4.50 | 1.165 |
Коллинз, Даниэль Роуз (победа) + тотал сетов больше 2.5 | 3.26 | 1.29 |
добавить/убрать
мой выбор |
Результат матча + тотал геймов
|
Да | Нет | |
---|---|---|
Шрамкова, Ребекка (победа) + тотал геймов меньше 17.5 | 7.40 | 1.017 |
Шрамкова, Ребекка (победа) + тотал геймов меньше 18.5 | 2.58 | 1.44 |
Шрамкова, Ребекка (победа) + тотал геймов меньше 20.5 | 2.07 | 1.64 |
Шрамкова, Ребекка (победа) + тотал геймов меньше 21.5 | 1.70 | 2.07 |
Шрамкова, Ребекка (победа) + тотал геймов меньше 23.5 | 1.69 | 2.04 |
Шрамкова, Ребекка (победа) + тотал геймов меньше 24.5 | 1.666 | 2.08 |
Шрамкова, Ребекка (победа) + тотал геймов больше 18.5 | 2.41 | 1.50 |
Шрамкова, Ребекка (победа) + тотал геймов больше 20.5 | 3.10 | 1.32 |
Шрамкова, Ребекка (победа) + тотал геймов больше 21.5 | 4.90 | 1.139 |
Шрамкова, Ребекка (победа) + тотал геймов больше 23.5 | 4.95 | 1.137 |
Шрамкова, Ребекка (победа) + тотал геймов больше 24.5 | 5.10 | 1.129 |
Шрамкова, Ребекка (победа) + тотал геймов больше 25.5 | 5.35 | 1.117 |
Коллинз, Даниэль Роуз (победа) + тотал геймов меньше 26.5 | 10.50 | 1.014 |
Коллинз, Даниэль Роуз (победа) + тотал геймов меньше 27.5 | 6.65 | 1.074 |
Коллинз, Даниэль Роуз (победа) + тотал геймов меньше 28.5 | 5.65 | 1.106 |
Коллинз, Даниэль Роуз (победа) + тотал геймов меньше 29.5 | 4.65 | 1.155 |
Коллинз, Даниэль Роуз (победа) + тотал геймов меньше 30.5 | 3.92 | 1.21 |
Коллинз, Даниэль Роуз (победа) + тотал геймов больше 26.5 | 4.15 | 1.189 |
Коллинз, Даниэль Роуз (победа) + тотал геймов больше 27.5 | 5.40 | 1.116 |
Коллинз, Даниэль Роуз (победа) + тотал геймов больше 28.5 | 6.30 | 1.083 |
Коллинз, Даниэль Роуз (победа) + тотал геймов больше 29.5 | 8.30 | 1.04 |
Текущий счет, время события, статистические данные и анимация носят информативный характер. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставить точные данные, но не несем ответственности за какие-либо ошибки.