Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
Фора1
Фора, геймы
|
Фора2
Фора, геймы
|
Меньше
Тотал геймов. Меньше
|
Больше
Тотал геймов. Больше
|
---|
|
1.727 | 2.11 |
(-4.5) 1.87 |
(+4.5) 1.88 |
(26.0) 2.09 |
(26.0) 1.69 |
Все выборы
|
Популярные
(38)
|
Основные
(19)
|
Форы
(13)
|
Тоталы
(19)
|
Сеты
(16)
|
Геймы
(24)
|
Мой выбор
|
добавить/убрать
мой выбор |
Основные
|
добавить/убрать
мой выбор |
Результат
|
Стефанини, Лукреция (победа)
1.727
|
Соррибес-Тормо, Сара (победа)
2.11
|
добавить/убрать
мой выбор |
Результат матча + тотал сетов
|
Да | Нет | |
---|---|---|
Стефанини, Лукреция (победа) + тотал сетов больше 2.5 | 1.70 | 2.08 |
Соррибес-Тормо, Сара (победа) + тотал сетов больше 2.5 | 2.08 | 1.70 |
добавить/убрать
мой выбор |
Результат матча + тотал геймов
|
Да | Нет | |
---|---|---|
Стефанини, Лукреция (победа) + тотал геймов меньше 24.5 | 8.40 | 1.052 |
Стефанини, Лукреция (победа) + тотал геймов меньше 25.5 | 4.50 | 1.181 |
Стефанини, Лукреция (победа) + тотал геймов меньше 26.5 | 2.77 | 1.41 |
Стефанини, Лукреция (победа) + тотал геймов меньше 27.5 | 2.09 | 1.69 |
Стефанини, Лукреция (победа) + тотал геймов больше 25.5 | 2.51 | 1.49 |
Стефанини, Лукреция (победа) + тотал геймов больше 26.5 | 3.80 | 1.24 |
Стефанини, Лукреция (победа) + тотал геймов больше 27.5 | 6.95 | 1.08 |
Стефанини, Лукреция (победа) + тотал геймов больше 29.5 | 11.75 | 1.016 |
Соррибес-Тормо, Сара (победа) + тотал геймов меньше 24.5 | 10.75 | 1.023 |
Соррибес-Тормо, Сара (победа) + тотал геймов меньше 25.5 | 5.60 | 1.123 |
Соррибес-Тормо, Сара (победа) + тотал геймов меньше 26.5 | 3.62 | 1.26 |
Соррибес-Тормо, Сара (победа) + тотал геймов меньше 27.5 | 2.66 | 1.44 |
Соррибес-Тормо, Сара (победа) + тотал геймов больше 25.5 | 2.99 | 1.36 |
Соррибес-Тормо, Сара (победа) + тотал геймов больше 26.5 | 4.25 | 1.20 |
Соррибес-Тормо, Сара (победа) + тотал геймов больше 27.5 | 7.50 | 1.068 |
Соррибес-Тормо, Сара (победа) + тотал геймов больше 29.5 | 12.25 | 1.012 |
Текущий счет, время события, статистические данные и анимация носят информативный характер. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставить точные данные, но не несем ответственности за какие-либо ошибки.