Название события |
2
Победа 2
|
X
Ничья
|
1
Победа 1
|
X2
Ничья или Победа 2
|
12
Победа 1 или Победа 2
|
1X
Победа 1 или Ничья
|
Фора2
Фора, голы
|
Фора1
Фора, голы
|
Меньше
Тотал голов. Меньше
|
Больше
Тотал голов. Больше
|
---|
|
3.54 | 1.97 | 3.80 | 1.27 | 1.84 | 1.30 |
(0) 1.85 |
(0) 1.93 |
(5.0) 2.16 |
(5.0) 1.68 |
Все выборы
|
Популярные
(27)
|
Основные
(61)
|
Форы
(10)
|
Тоталы
(20)
|
Периоды
(5)
|
Голы
(3)
|
Интервалы
(36)
|
Мой выбор
|
добавить/убрать
мой выбор |
Основные
|
добавить/убрать
мой выбор |
Результат
|
Тампа-Бэй Лайтнинг (победа)
3.54
|
Ничья
1.97
|
Миннесота Уайлд (победа)
3.80
|
Тампа-Бэй Лайтнинг (победа) или ничья
1.27
|
Тампа-Бэй Лайтнинг (победа) или Миннесота Уайлд (победа)
1.84
|
Миннесота Уайлд (победа) или ничья
1.30
|
добавить/убрать
мой выбор |
Победитель матча
Включая овертайм и буллиты
|
Тампа-Бэй Лайтнинг
1.93
|
Миннесота Уайлд
1.88
|
добавить/убрать
мой выбор |
Счет матча
|
Миннесота Уайлд | Ничья | Тампа-Бэй Лайтнинг |
---|---|---|
(2 - 3)
6.50
|
(2 - 2)
2.72
|
(3 - 2)
6.35
|
(2 - 4)
12.00
|
(3 - 3)
5.55
|
(4 - 2)
11.25
|
(3 - 4)
23.00
|
(4 - 4)
38.00
|
(4 - 3)
22.00
|
(2 - 5)
28.00
|
(5 - 2)
26.00
|
|
(3 - 5)
51.00
|
(5 - 3)
48.00
|
добавить/убрать
мой выбор |
Разница в счете и стиль победы
|
Да | Нет | |
---|---|---|
Победа в 1 гол - Тампа-Бэй Лайтнинг | 5.35 | 1.139 |
Победа в 2 гола - Тампа-Бэй Лайтнинг | 9.50 | 1.043 |
Победа в 1 гол - Миннесота Уайлд | 5.50 | 1.133 |
Победа в 2 гола - Миннесота Уайлд | 9.90 | 1.038 |
Победа любой команды в 1 гол | 2.90 | 1.39 |
Победа любой команды в 2 гола | 5.60 | 1.129 |
Победа любой команды в 3 гола | 12.75 | 1.015 |
добавить/убрать
мой выбор |
Метод победы
|
Да | Нет | |
---|---|---|
Победа по результату основного времени - Тампа-Бэй Лайтнинг | 3.45 | 1.28 |
Победа по результату основного времени - Миннесота Уайлд | 3.70 | 1.25 |
Победа по результату овертайма - Тампа-Бэй Лайтнинг | 5.55 | 1.131 |
Победа по результату овертайма - Миннесота Уайлд | 4.90 | 1.162 |
Победа по буллитам - Тампа-Бэй Лайтнинг | 9.30 | 1.045 |
Победа по буллитам - Миннесота Уайлд | 9.30 | 1.045 |
добавить/убрать
мой выбор |
Окончание матча
|
Да | Нет | |
---|---|---|
Основное время | 1.79 | 1.95 |
Овертайм | 2.78 | 1.42 |
По буллитам | 5.35 | 1.141 |
добавить/убрать
мой выбор |
Голы + результат матча
|
Да | Нет | |
---|---|---|
Обе команды забьют + Тампа-Бэй Лайтнинг (победа) | 3.45 | 1.28 |
Обе команды забьют + Миннесота Уайлд (победа) | 3.70 | 1.25 |
Обе команды забьют + Ничья | 1.95 | 1.79 |
Обе команды забьют + Тампа-Бэй Лайтнинг (победа) или Миннесота Уайлд (победа) | 1.79 | 1.95 |
Обе команды забьют + Тампа-Бэй Лайтнинг (победа) или ничья | 1.25 | 3.70 |
Обе команды забьют + Миннесота Уайлд (победа) или ничья | 1.28 | 3.45 |
добавить/убрать
мой выбор |
Результат матча + тотал голов
|
Да | Нет | |
---|---|---|
Тампа-Бэй Лайтнинг (победа) + тотал меньше 5.5 | 6.55 | 1.097 |
Тампа-Бэй Лайтнинг (победа) + тотал меньше 6.5 | 4.55 | 1.184 |
Тампа-Бэй Лайтнинг (победа) + тотал меньше 7.5 | 3.62 | 1.27 |
Тампа-Бэй Лайтнинг (победа) + тотал больше 4.5 | 3.40 | 1.30 |
Тампа-Бэй Лайтнинг (победа) + тотал больше 5.5 | 5.95 | 1.116 |
Тампа-Бэй Лайтнинг (победа) + тотал больше 6.5 | 9.90 | 1.038 |
Миннесота Уайлд (победа) + тотал меньше 5.5 | 6.70 | 1.093 |
Миннесота Уайлд (победа) + тотал меньше 6.5 | 4.75 | 1.173 |
Миннесота Уайлд (победа) + тотал меньше 7.5 | 3.78 | 1.25 |
Миннесота Уайлд (победа) + тотал больше 4.5 | 3.54 | 1.28 |
Миннесота Уайлд (победа) + тотал больше 5.5 | 6.30 | 1.105 |
Миннесота Уайлд (победа) + тотал больше 6.5 | 10.50 | 1.033 |
Ничья + тотал меньше 4.5 | 2.72 | 1.40 |
Ничья + тотал меньше 5.5 | 2.78 | 1.42 |
Ничья + тотал меньше 6.5 | 1.99 | 1.78 |
Ничья + тотал больше 4.5 | 5.35 | 1.139 |
Ничья + тотал больше 5.5 | 5.35 | 1.139 |
Тампа-Бэй Лайтнинг (победа) или ничья + тотал меньше 4.5 | 2.72 | 1.40 |
Тампа-Бэй Лайтнинг (победа) или ничья + тотал меньше 5.5 | 2.06 | 1.727 |
Тампа-Бэй Лайтнинг (победа) или ничья + тотал меньше 6.5 | 1.444 | 2.69 |
Тампа-Бэй Лайтнинг (победа) или ничья + тотал больше 4.5 | 2.20 | 1.64 |
Тампа-Бэй Лайтнинг (победа) или ничья + тотал больше 5.5 | 3.04 | 1.36 |
Тампа-Бэй Лайтнинг (победа) или ничья + тотал больше 6.5 | 8.60 | 1.055 |
Миннесота Уайлд (победа) или ничья + тотал меньше 4.5 | 2.72 | 1.40 |
Миннесота Уайлд (победа) или ничья + тотал меньше 5.5 | 2.07 | 1.72 |
Миннесота Уайлд (победа) или ничья + тотал меньше 6.5 | 1.46 | 2.64 |
Миннесота Уайлд (победа) или ничья + тотал больше 4.5 | 2.26 | 1.61 |
Миннесота Уайлд (победа) или ничья + тотал больше 5.5 | 3.10 | 1.35 |
Миннесота Уайлд (победа) или ничья + тотал больше 6.5 | 8.90 | 1.05 |
Тампа-Бэй Лайтнинг (победа) или Миннесота Уайлд (победа) + тотал меньше 5.5 | 3.62 | 1.27 |
Тампа-Бэй Лайтнинг (победа) или Миннесота Уайлд (победа) + тотал меньше 6.5 | 2.46 | 1.52 |
Тампа-Бэй Лайтнинг (победа) или Миннесота Уайлд (победа) + тотал меньше 7.5 | 1.95 | 1.82 |
Тампа-Бэй Лайтнинг (победа) или Миннесота Уайлд (победа) + тотал больше 4.5 | 1.83 | 1.93 |
Тампа-Бэй Лайтнинг (победа) или Миннесота Уайлд (победа) + тотал больше 5.5 | 3.32 | 1.31 |
Тампа-Бэй Лайтнинг (победа) или Миннесота Уайлд (победа) + тотал больше 6.5 | 5.85 | 1.119 |
Текущий счет, время события, статистические данные и анимация носят информативный характер. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставить точные данные, но не несем ответственности за какие-либо ошибки.