|
Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
Фора1
Фора, геймы
|
Фора2
Фора, геймы
|
Меньше
Тотал геймов. Меньше
|
Больше
Тотал геймов. Больше
|
---|
|
1.99 | 1.82 |
(+0.5) 1.909 |
(-0.5) 1.88 |
(22.5) 1.88 |
(22.5) 1.909 |
Все выборы
|
Популярные
(43)
|
Основные
(32)
|
Форы
(15)
|
Тоталы
(22)
|
Сеты
(22)
|
Геймы
(17)
|
Мой выбор
|
добавить/убрать
мой выбор |
Основные
|
добавить/убрать
мой выбор |
Результат
|
Ван, Сию (победа)
1.99
|
Бултер, Кэти (победа)
1.82
|
добавить/убрать
мой выбор |
Счет матча
|
(2 - 0)
2.90
|
(0 - 2)
3.20
|
(2 - 1)
5.50
|
(1 - 2)
3.68
|
добавить/убрать
мой выбор |
Сет + Матч
Результат 1-го сета и всего матча
|
Выиграет 1-й сет и выиграет матч
|
Ван, Сию
2.29
|
Бултер, Кэти
2.58
|
Проиграет 1-й сет и выиграет матч
|
Ван, Сию
11.00
|
Бултер, Кэти
5.20
|
добавить/убрать
мой выбор |
Результат матча + тотал сетов
|
Да | Нет | |
---|---|---|
Ван, Сию (победа) + тотал сетов меньше 2.5 | 2.90 | 1.38 |
Ван, Сию (победа) + тотал сетов больше 2.5 | 5.50 | 1.127 |
Бултер, Кэти (победа) + тотал сетов меньше 2.5 | 3.20 | 1.32 |
Бултер, Кэти (победа) + тотал сетов больше 2.5 | 3.68 | 1.26 |
добавить/убрать
мой выбор |
Результат матча + тотал геймов
|
Да | Нет | |
---|---|---|
Ван, Сию (победа) + тотал геймов меньше 20.5 | 4.45 | 1.184 |
Ван, Сию (победа) + тотал геймов меньше 21.5 | 3.98 | 1.222 |
Ван, Сию (победа) + тотал геймов меньше 22.5 | 3.32 | 1.30 |
Ван, Сию (победа) + тотал геймов меньше 23.5 | 3.10 | 1.34 |
Ван, Сию (победа) + тотал геймов меньше 24.5 | 2.99 | 1.36 |
Ван, Сию (победа) + тотал геймов меньше 25.5 | 2.85 | 1.39 |
Ван, Сию (победа) + тотал геймов больше 19.5 | 2.77 | 1.41 |
Ван, Сию (победа) + тотал геймов больше 20.5 | 3.32 | 1.30 |
Ван, Сию (победа) + тотал геймов больше 21.5 | 3.62 | 1.26 |
Ван, Сию (победа) + тотал геймов больше 22.5 | 4.40 | 1.188 |
Ван, Сию (победа) + тотал геймов больше 23.5 | 5.00 | 1.151 |
Ван, Сию (победа) + тотал геймов больше 24.5 | 5.20 | 1.14 |
Бултер, Кэти (победа) + тотал геймов меньше 20.5 | 5.40 | 1.131 |
Бултер, Кэти (победа) + тотал геймов меньше 21.5 | 4.45 | 1.183 |
Бултер, Кэти (победа) + тотал геймов меньше 22.5 | 3.80 | 1.24 |
Бултер, Кэти (победа) + тотал геймов меньше 23.5 | 3.42 | 1.285 |
Бултер, Кэти (победа) + тотал геймов меньше 24.5 | 3.32 | 1.30 |
Бултер, Кэти (победа) + тотал геймов меньше 25.5 | 3.04 | 1.35 |
Бултер, Кэти (победа) + тотал геймов больше 19.5 | 2.43 | 1.52 |
Бултер, Кэти (победа) + тотал геймов больше 20.5 | 2.54 | 1.48 |
Бултер, Кэти (победа) + тотал геймов больше 21.5 | 2.85 | 1.39 |
Бултер, Кэти (победа) + тотал геймов больше 22.5 | 3.14 | 1.33 |
Бултер, Кэти (победа) + тотал геймов больше 23.5 | 3.46 | 1.28 |
Бултер, Кэти (победа) + тотал геймов больше 24.5 | 3.62 | 1.26 |
добавить/убрать
мой выбор |
Сет с большим количеством геймов (после 2-х сетов)
|
1-й сет | Поровну | 2-й сет |
---|---|---|
2.03 | 4.80 | 2.56 |
Текущий счет, время события, статистические данные и анимация носят информативный характер. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставить точные данные, но не несем ответственности за какие-либо ошибки.