|
Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
Фора1
Фора, геймы
|
Фора2
Фора, геймы
|
Меньше
Тотал геймов. Меньше
|
Больше
Тотал геймов. Больше
|
---|
|
2.28 | 1.63 |
(+2.5) 1.87 |
(-2.5) 1.92 |
(23.0) 1.85 |
(23.0) 1.89 |
Все выборы
|
Популярные
(49)
|
Основные
(32)
|
Форы
(18)
|
Тоталы
(27)
|
Сеты
(24)
|
Геймы
(17)
|
Мой выбор
|
добавить/убрать
мой выбор |
Основные
|
добавить/убрать
мой выбор |
Результат
|
Захарова, Анастасия (победа)
2.28
|
Бултер, Кэти (победа)
1.63
|
добавить/убрать
мой выбор |
Счет матча
|
(2 - 0)
3.26
|
(0 - 2)
2.90
|
(2 - 1)
6.30
|
(1 - 2)
3.34
|
добавить/убрать
мой выбор |
Сет + Матч
Результат 1-го сета и всего матча
|
Выиграет 1-й сет и выиграет матч
|
Захарова, Анастасия
2.57
|
Бултер, Кэти
2.375
|
Проиграет 1-й сет и выиграет матч
|
Захарова, Анастасия
13.50
|
Бултер, Кэти
4.45
|
добавить/убрать
мой выбор |
Результат матча + тотал сетов
|
Да | Нет | |
---|---|---|
Захарова, Анастасия (победа) + тотал сетов меньше 2.5 | 3.26 | 1.31 |
Захарова, Анастасия (победа) + тотал сетов больше 2.5 | 6.30 | 1.098 |
Бултер, Кэти (победа) + тотал сетов меньше 2.5 | 2.90 | 1.38 |
Бултер, Кэти (победа) + тотал сетов больше 2.5 | 3.34 | 1.30 |
добавить/убрать
мой выбор |
Результат матча + тотал геймов
|
Да | Нет | |
---|---|---|
Захарова, Анастасия (победа) + тотал геймов меньше 20.5 | 5.60 | 1.123 |
Захарова, Анастасия (победа) + тотал геймов меньше 21.5 | 5.10 | 1.145 |
Захарова, Анастасия (победа) + тотал геймов меньше 22.5 | 4.00 | 1.22 |
Захарова, Анастасия (победа) + тотал геймов меньше 23.5 | 3.54 | 1.27 |
Захарова, Анастасия (победа) + тотал геймов меньше 24.5 | 3.46 | 1.28 |
Захарова, Анастасия (победа) + тотал геймов меньше 25.5 | 3.32 | 1.30 |
Захарова, Анастасия (победа) + тотал геймов больше 20.5 | 3.46 | 1.28 |
Захарова, Анастасия (победа) + тотал геймов больше 21.5 | 3.70 | 1.25 |
Захарова, Анастасия (победа) + тотал геймов больше 22.5 | 4.70 | 1.168 |
Захарова, Анастасия (победа) + тотал геймов больше 23.5 | 5.50 | 1.127 |
Захарова, Анастасия (победа) + тотал геймов больше 24.5 | 5.65 | 1.119 |
Захарова, Анастасия (победа) + тотал геймов больше 25.5 | 6.15 | 1.102 |
Бултер, Кэти (победа) + тотал геймов меньше 20.5 | 5.45 | 1.128 |
Бултер, Кэти (победа) + тотал геймов меньше 21.5 | 4.333 | 1.193 |
Бултер, Кэти (победа) + тотал геймов меньше 22.5 | 3.62 | 1.26 |
Бултер, Кэти (победа) + тотал геймов меньше 23.5 | 3.20 | 1.32 |
Бултер, Кэти (победа) + тотал геймов меньше 24.5 | 3.10 | 1.34 |
Бултер, Кэти (победа) + тотал геймов меньше 25.5 | 2.81 | 1.40 |
Бултер, Кэти (победа) + тотал геймов больше 20.5 | 2.19 | 1.63 |
Бултер, Кэти (победа) + тотал геймов больше 21.5 | 2.45 | 1.51 |
Бултер, Кэти (победа) + тотал геймов больше 22.5 | 2.73 | 1.42 |
Бултер, Кэти (победа) + тотал геймов больше 23.5 | 3.04 | 1.35 |
Бултер, Кэти (победа) + тотал геймов больше 24.5 | 3.14 | 1.33 |
Бултер, Кэти (победа) + тотал геймов больше 25.5 | 3.46 | 1.28 |
добавить/убрать
мой выбор |
Сет с большим количеством геймов (после 2-х сетов)
|
1-й сет | Поровну | 2-й сет |
---|---|---|
1.58 | 4.75 | 4.10 |
Текущий счет, время события, статистические данные и анимация носят информативный характер. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставить точные данные, но не несем ответственности за какие-либо ошибки.