|
Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
Фора1
Фора, геймы
|
Фора2
Фора, геймы
|
Меньше
Тотал геймов. Меньше
|
Больше
Тотал геймов. Больше
|
---|
|
1.38 | 2.71 |
(-3.5) 2.22 |
(+3.5) 1.59 |
(25.5) 1.81 |
(25.5) 1.90 |
Все выборы
|
Популярные
(30)
|
Основные
(17)
|
Форы
(8)
|
Тоталы
(14)
|
Сеты
(9)
|
Геймы
(16)
|
Мой выбор
|
добавить/убрать
мой выбор |
Основные
|
добавить/убрать
мой выбор |
Результат
|
Сапата-Миральес, Бернабе (победа)
1.38
|
Рицшар, Александр (победа)
2.71
|
добавить/убрать
мой выбор |
Счет матча
|
(2 - 0)
1.81
|
(1 - 2)
2.78
|
(2 - 1)
5.05
|
добавить/убрать
мой выбор |
Результат матча + тотал сетов
|
Да | Нет | |
---|---|---|
Сапата-Миральес, Бернабе (победа) + тотал сетов меньше 2.5 | 1.81 | 1.87 |
Сапата-Миральес, Бернабе (победа) + тотал сетов больше 2.5 | 5.05 | 1.125 |
Рицшар, Александр (победа) + тотал сетов больше 2.5 | 2.78 | 1.38 |
добавить/убрать
мой выбор |
Результат матча + тотал геймов
|
Да | Нет | |
---|---|---|
Сапата-Миральес, Бернабе (победа) + тотал геймов меньше 24.5 | 2.44 | 1.45 |
Сапата-Миральес, Бернабе (победа) + тотал геймов меньше 25.5 | 1.81 | 1.90 |
Сапата-Миральес, Бернабе (победа) + тотал геймов меньше 28.5 | 1.80 | 1.88 |
Сапата-Миральес, Бернабе (победа) + тотал геймов больше 22.5 | 2.18 | 1.59 |
Сапата-Миральес, Бернабе (победа) + тотал геймов больше 24.5 | 2.80 | 1.37 |
Сапата-Миральес, Бернабе (победа) + тотал геймов больше 25.5 | 5.05 | 1.125 |
Рицшар, Александр (победа) + тотал геймов меньше 31.5 | 8.90 | 1.026 |
Рицшар, Александр (победа) + тотал геймов меньше 32.5 | 5.35 | 1.11 |
Рицшар, Александр (победа) + тотал геймов меньше 33.5 | 4.60 | 1.15 |
Рицшар, Александр (победа) + тотал геймов больше 31.5 | 3.64 | 1.23 |
Рицшар, Александр (победа) + тотал геймов больше 32.5 | 5.05 | 1.125 |
Рицшар, Александр (победа) + тотал геймов больше 33.5 | 6.00 | 1.086 |
Текущий счет, время события, статистические данные и анимация носят информативный характер. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставить точные данные, но не несем ответственности за какие-либо ошибки.