|
Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
Фора1
Фора, геймы
|
Фора2
Фора, геймы
|
Меньше
Тотал геймов. Меньше
|
Больше
Тотал геймов. Больше
|
---|
|
1.074 | 6.10 |
(-6.0) 1.97 |
(+6.0) 1.73 |
(19.0) 1.92 |
(19.0) 1.77 |
Все выборы
|
Популярные
(43)
|
Основные
(30)
|
Форы
(15)
|
Тоталы
(22)
|
Сеты
(23)
|
Геймы
(23)
|
Мой выбор
|
добавить/убрать
мой выбор |
Основные
|
добавить/убрать
мой выбор |
Результат
|
Картал, Сонай (победа)
1.074
|
Куликова, Анастасия (победа)
6.10
|
добавить/убрать
мой выбор |
Счет матча
|
(2 - 0)
1.41
|
(0 - 2)
9.30
|
(2 - 1)
4.05
|
(1 - 2)
15.25
|
добавить/убрать
мой выбор |
Сет + Матч
Результат 1-го сета и всего матча
|
Выиграет 1-й сет и выиграет матч
|
Картал, Сонай
1.22
|
Куликова, Анастасия
9.40
|
Проиграет 1-й сет и выиграет матч
|
Картал, Сонай
6.75
|
Куликова, Анастасия
20.00
|
добавить/убрать
мой выбор |
Результат матча + тотал сетов
|
Да | Нет | |
---|---|---|
Картал, Сонай (победа) + тотал сетов меньше 2.5 | 1.41 | 2.65 |
Картал, Сонай (победа) + тотал сетов больше 2.5 | 4.05 | 1.191 |
Куликова, Анастасия (победа) + тотал сетов меньше 2.5 | 9.30 | 1.021 |
добавить/убрать
мой выбор |
Результат матча + тотал геймов
|
Да | Нет | |
---|---|---|
Картал, Сонай (победа) + тотал геймов меньше 17.5 | 2.68 | 1.40 |
Картал, Сонай (победа) + тотал геймов меньше 18.5 | 2.20 | 1.58 |
Картал, Сонай (победа) + тотал геймов меньше 19.5 | 1.87 | 1.81 |
Картал, Сонай (победа) + тотал геймов меньше 20.5 | 1.71 | 1.99 |
Картал, Сонай (победа) + тотал геймов меньше 21.5 | 1.56 | 2.24 |
Картал, Сонай (победа) + тотал геймов меньше 22.5 | 1.47 | 2.46 |
Картал, Сонай (победа) + тотал геймов больше 16.5 | 1.40 | 2.68 |
Картал, Сонай (победа) + тотал геймов больше 17.5 | 1.69 | 2.02 |
Картал, Сонай (победа) + тотал геймов больше 18.5 | 1.94 | 1.75 |
Картал, Сонай (победа) + тотал геймов больше 19.5 | 2.31 | 1.53 |
Картал, Сонай (победа) + тотал геймов больше 20.5 | 2.64 | 1.41 |
Картал, Сонай (победа) + тотал геймов больше 21.5 | 3.08 | 1.31 |
Куликова, Анастасия (победа) + тотал геймов меньше 22.5 | 10.25 | 1.01 |
Куликова, Анастасия (победа) + тотал геймов меньше 23.5 | 9.60 | 1.017 |
Куликова, Анастасия (победа) + тотал геймов меньше 24.5 | 9.30 | 1.02 |
Куликова, Анастасия (победа) + тотал геймов меньше 25.5 | 8.90 | 1.026 |
Куликова, Анастасия (победа) + тотал геймов меньше 26.5 | 8.40 | 1.033 |
Куликова, Анастасия (победа) + тотал геймов меньше 27.5 | 8.00 | 1.039 |
Куликова, Анастасия (победа) + тотал геймов больше 18.5 | 7.60 | 1.046 |
Куликова, Анастасия (победа) + тотал геймов больше 19.5 | 8.10 | 1.037 |
Куликова, Анастасия (победа) + тотал геймов больше 20.5 | 8.90 | 1.025 |
Куликова, Анастасия (победа) + тотал геймов больше 21.5 | 9.50 | 1.018 |
Куликова, Анастасия (победа) + тотал геймов больше 22.5 | 10.75 | 1.007 |
добавить/убрать
мой выбор |
Сет с большим количеством геймов (после 2-х сетов)
|
1-й сет | Поровну | 2-й сет |
---|---|---|
1.93 | 5.00 | 2.57 |
Текущий счет, время события, статистические данные и анимация носят информативный характер. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставить точные данные, но не несем ответственности за какие-либо ошибки.