Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
Фора1
Фора, геймы
|
Фора2
Фора, геймы
|
Меньше
Тотал геймов. Меньше
|
Больше
Тотал геймов. Больше
|
---|
|
1.65 | 2.24 |
(-2.5) 1.92 |
(+2.5) 1.85 |
(21.5) 1.909 |
(21.5) 1.87 |
Все выборы
|
Популярные
(41)
|
Основные
(32)
|
Мой выбор
|
Форы
(18)
|
Тоталы
(28)
|
Сеты
(27)
|
добавить/убрать
мой выбор |
Основные
|
добавить/убрать
мой выбор |
Результат
|
Ли, Энн (победа)
1.65
|
Тайхман, Джил Белен (победа)
2.24
|
добавить/убрать
мой выбор |
Счет матча
|
(2 - 0)
2.49
|
(0 - 2)
3.55
|
(2 - 1)
4.25
|
(1 - 2)
5.25
|
добавить/убрать
мой выбор |
Сет + Матч
Результат 1-го сета и всего матча
|
Выиграет 1-й сет и выиграет матч
|
Ли, Энн
2.04
|
Тайхман, Джил Белен
2.91
|
Проиграет 1-й сет и выиграет матч
|
Ли, Энн
6.60
|
Тайхман, Джил Белен
8.10
|
добавить/убрать
мой выбор |
Результат матча + тотал сетов
|
Да | Нет | |
---|---|---|
Ли, Энн (победа) + тотал сетов меньше 2.5 | 2.49 | 1.50 |
Ли, Энн (победа) + тотал сетов больше 2.5 | 4.25 | 1.20 |
Тайхман, Джил Белен (победа) + тотал сетов меньше 2.5 | 3.55 | 1.27 |
Тайхман, Джил Белен (победа) + тотал сетов больше 2.5 | 5.25 | 1.139 |
добавить/убрать
мой выбор |
Результат матча + тотал геймов
|
Да | Нет | |
---|---|---|
Ли, Энн (победа) + тотал геймов меньше 19.5 | 3.82 | 1.24 |
Ли, Энн (победа) + тотал геймов меньше 20.5 | 3.34 | 1.30 |
Ли, Энн (победа) + тотал геймов меньше 21.5 | 3.00 | 1.36 |
Ли, Энн (победа) + тотал геймов меньше 22.5 | 2.67 | 1.44 |
Ли, Энн (победа) + тотал геймов меньше 23.5 | 2.52 | 1.49 |
Ли, Энн (победа) + тотал геймов меньше 24.5 | 2.43 | 1.52 |
Ли, Энн (победа) + тотал геймов больше 18.5 | 2.30 | 1.58 |
Ли, Энн (победа) + тотал геймов больше 19.5 | 2.57 | 1.47 |
Ли, Энн (победа) + тотал геймов больше 20.5 | 2.86 | 1.39 |
Ли, Энн (победа) + тотал геймов больше 21.5 | 3.15 | 1.33 |
Ли, Энн (победа) + тотал геймов больше 22.5 | 3.55 | 1.27 |
Ли, Энн (победа) + тотал геймов больше 23.5 | 3.90 | 1.23 |
Тайхман, Джил Белен (победа) + тотал геймов меньше 19.5 | 5.85 | 1.113 |
Тайхман, Джил Белен (победа) + тотал геймов меньше 20.5 | 5.05 | 1.15 |
Тайхман, Джил Белен (победа) + тотал геймов меньше 21.5 | 4.45 | 1.184 |
Тайхман, Джил Белен (победа) + тотал геймов меньше 22.5 | 3.90 | 1.23 |
Тайхман, Джил Белен (победа) + тотал геймов меньше 23.5 | 3.64 | 1.26 |
Тайхман, Джил Белен (победа) + тотал геймов меньше 24.5 | 3.48 | 1.28 |
Тайхман, Джил Белен (победа) + тотал геймов больше 18.5 | 2.91 | 1.38 |
Тайхман, Джил Белен (победа) + тотал геймов больше 19.5 | 3.22 | 1.32 |
Тайхман, Джил Белен (победа) + тотал геймов больше 20.5 | 3.55 | 1.27 |
Тайхман, Джил Белен (победа) + тотал геймов больше 21.5 | 3.82 | 1.24 |
Тайхман, Джил Белен (победа) + тотал геймов больше 22.5 | 4.40 | 1.189 |
Тайхман, Джил Белен (победа) + тотал геймов больше 23.5 | 4.80 | 1.162 |
добавить/убрать
мой выбор |
Сет с большим количеством геймов (после 2-х сетов)
|
1-й сет | Поровну | 2-й сет |
---|---|---|
2.27 | 5.15 | 2.20 |