Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
Фора1
Фора, геймы
|
Фора2
Фора, геймы
|
Меньше
Тотал геймов. Меньше
|
Больше
Тотал геймов. Больше
|
---|
|
1.36 | 2.84 |
(-4.5) 1.94 |
(+4.5) 1.78 |
(20.5) 1.82 |
(20.5) 1.89 |
Все выборы
|
Популярные
(26)
|
Основные
(32)
|
Мой выбор
|
Форы
(15)
|
Тоталы
(17)
|
Сеты
(20)
|
добавить/убрать
мой выбор |
Основные
|
добавить/убрать
мой выбор |
Результат
|
Гибсон, Талия (победа)
1.36
|
Хьюл, Петра (победа)
2.84
|
добавить/убрать
мой выбор |
Счет матча
|
(2 - 0)
1.98
|
(0 - 2)
4.70
|
(2 - 1)
3.65
|
(1 - 2)
5.85
|
добавить/убрать
мой выбор |
Сет + Матч
Результат 1-го сета и всего матча
|
Выиграет 1-й сет и выиграет матч
|
Гибсон, Талия
1.62
|
Хьюл, Петра
3.75
|
Проиграет 1-й сет и выиграет матч
|
Гибсон, Талия
5.90
|
Хьюл, Петра
9.50
|
добавить/убрать
мой выбор |
Результат матча + тотал сетов
|
Да | Нет | |
---|---|---|
Гибсон, Талия (победа) + тотал сетов меньше 2.5 | 1.98 | 1.75 |
Гибсон, Талия (победа) + тотал сетов больше 2.5 | 3.65 | 1.25 |
Хьюл, Петра (победа) + тотал сетов меньше 2.5 | 4.70 | 1.157 |
Хьюл, Петра (победа) + тотал сетов больше 2.5 | 5.85 | 1.104 |
добавить/убрать
мой выбор |
Результат матча + тотал геймов
|
Да | Нет | |
---|---|---|
Гибсон, Талия (победа) + тотал геймов меньше 18.5 | 3.08 | 1.33 |
Гибсон, Талия (победа) + тотал геймов меньше 19.5 | 2.64 | 1.43 |
Гибсон, Талия (победа) + тотал геймов меньше 20.5 | 2.38 | 1.52 |
Гибсон, Талия (победа) + тотал геймов меньше 21.5 | 2.19 | 1.61 |
Гибсон, Талия (победа) + тотал геймов меньше 22.5 | 2.03 | 1.71 |
Гибсон, Талия (победа) + тотал геймов меньше 23.5 | 1.94 | 1.78 |
Гибсон, Талия (победа) + тотал геймов больше 17.5 | 1.97 | 1.76 |
Гибсон, Талия (победа) + тотал геймов больше 18.5 | 2.25 | 1.58 |
Гибсон, Талия (победа) + тотал геймов больше 19.5 | 2.55 | 1.46 |
Гибсон, Талия (победа) + тотал геймов больше 20.5 | 2.875 | 1.37 |
Гибсон, Талия (победа) + тотал геймов больше 21.5 | 3.18 | 1.31 |
Гибсон, Талия (победа) + тотал геймов больше 22.5 | 3.60 | 1.25 |
Хьюл, Петра (победа) + тотал геймов меньше 18.5 | 8.30 | 1.045 |
Хьюл, Петра (победа) + тотал геймов меньше 19.5 | 6.95 | 1.071 |
Хьюл, Петра (победа) + тотал геймов меньше 20.5 | 6.10 | 1.095 |
Хьюл, Петра (победа) + тотал геймов меньше 21.5 | 5.50 | 1.116 |
Хьюл, Петра (победа) + тотал геймов меньше 22.5 | 5.00 | 1.141 |
Хьюл, Петра (победа) + тотал геймов меньше 23.5 | 4.65 | 1.159 |
Хьюл, Петра (победа) + тотал геймов больше 17.5 | 3.52 | 1.26 |
Хьюл, Петра (победа) + тотал геймов больше 18.5 | 3.88 | 1.22 |
Хьюл, Петра (победа) + тотал геймов больше 19.5 | 4.30 | 1.184 |
Хьюл, Петра (победа) + тотал геймов больше 20.5 | 4.70 | 1.156 |
Хьюл, Петра (победа) + тотал геймов больше 21.5 | 5.15 | 1.133 |
Хьюл, Петра (победа) + тотал геймов больше 22.5 | 5.70 | 1.109 |
добавить/убрать
мой выбор |
Сет с большим количеством геймов (после 2-х сетов)
|
1-й сет | Поровну | 2-й сет |
---|---|---|
2.21 | 5.15 | 2.21 |