Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
Фора1
Фора, геймы
|
Фора2
Фора, геймы
|
Меньше
Тотал геймов. Меньше
|
Больше
Тотал геймов. Больше
|
---|
|
2.24 | 1.65 |
(+1.5) 1.952 |
(-1.5) 1.82 |
(22.5) 1.98 |
(22.5) 1.81 |
Все выборы
|
Популярные
(41)
|
Основные
(32)
|
Мой выбор
|
Форы
(18)
|
Тоталы
(28)
|
Сеты
(27)
|
добавить/убрать
мой выбор |
Основные
|
добавить/убрать
мой выбор |
Результат
|
Норри, Кэмерон (победа)
2.24
|
Бергс, Зизу (победа)
1.65
|
добавить/убрать
мой выбор |
Счет матча
|
(2 - 0)
3.72
|
(0 - 2)
2.57
|
(2 - 1)
4.95
|
(1 - 2)
4.00
|
добавить/убрать
мой выбор |
Сет + Матч
Результат 1-го сета и всего матча
|
Выиграет 1-й сет и выиграет матч
|
Норри, Кэмерон
2.90
|
Бергс, Зизу
2.04
|
Проиграет 1-й сет и выиграет матч
|
Норри, Кэмерон
8.10
|
Бергс, Зизу
6.60
|
добавить/убрать
мой выбор |
Результат матча + тотал сетов
|
Да | Нет | |
---|---|---|
Норри, Кэмерон (победа) + тотал сетов меньше 2.5 | 3.72 | 1.25 |
Норри, Кэмерон (победа) + тотал сетов больше 2.5 | 4.95 | 1.155 |
Бергс, Зизу (победа) + тотал сетов меньше 2.5 | 2.57 | 1.47 |
Бергс, Зизу (победа) + тотал сетов больше 2.5 | 4.00 | 1.222 |
добавить/убрать
мой выбор |
Результат матча + тотал геймов
|
Да | Нет | |
---|---|---|
Норри, Кэмерон (победа) + тотал геймов меньше 20.5 | 6.75 | 1.086 |
Норри, Кэмерон (победа) + тотал геймов меньше 21.5 | 5.75 | 1.117 |
Норри, Кэмерон (победа) + тотал геймов меньше 22.5 | 4.70 | 1.168 |
Норри, Кэмерон (победа) + тотал геймов меньше 23.5 | 4.15 | 1.21 |
Норри, Кэмерон (победа) + тотал геймов меньше 24.5 | 4.05 | 1.22 |
Норри, Кэмерон (победа) + тотал геймов меньше 25.5 | 3.72 | 1.25 |
Норри, Кэмерон (победа) + тотал геймов больше 20.5 | 3.05 | 1.35 |
Норри, Кэмерон (победа) + тотал геймов больше 21.5 | 3.34 | 1.30 |
Норри, Кэмерон (победа) + тотал геймов больше 22.5 | 3.82 | 1.24 |
Норри, Кэмерон (победа) + тотал геймов больше 23.5 | 4.333 | 1.194 |
Норри, Кэмерон (победа) + тотал геймов больше 24.5 | 4.40 | 1.188 |
Норри, Кэмерон (победа) + тотал геймов больше 25.5 | 4.80 | 1.163 |
Бергс, Зизу (победа) + тотал геймов меньше 20.5 | 4.40 | 1.191 |
Бергс, Зизу (победа) + тотал геймов меньше 21.5 | 3.72 | 1.25 |
Бергс, Зизу (победа) + тотал геймов меньше 22.5 | 3.10 | 1.34 |
Бергс, Зизу (победа) + тотал геймов меньше 23.5 | 2.78 | 1.41 |
Бергс, Зизу (победа) + тотал геймов меньше 24.5 | 2.74 | 1.42 |
Бергс, Зизу (победа) + тотал геймов меньше 25.5 | 2.57 | 1.47 |
Бергс, Зизу (победа) + тотал геймов больше 20.5 | 2.43 | 1.52 |
Бергс, Зизу (победа) + тотал геймов больше 21.5 | 2.67 | 1.44 |
Бергс, Зизу (победа) + тотал геймов больше 22.5 | 3.10 | 1.34 |
Бергс, Зизу (победа) + тотал геймов больше 23.5 | 3.48 | 1.28 |
Бергс, Зизу (победа) + тотал геймов больше 24.5 | 3.64 | 1.26 |
Бергс, Зизу (победа) + тотал геймов больше 25.5 | 3.90 | 1.23 |
добавить/убрать
мой выбор |
Сет с большим количеством геймов (после 2-х сетов)
|
1-й сет | Поровну | 2-й сет |
---|---|---|
2.32 | 4.60 | 2.26 |