![]() |
Название события |
1
Победа 1
|
X
Ничья
|
2
Победа 2
|
1X
Победа 1 или Ничья
|
12
Победа 1 или Победа 2
|
X2
Ничья или Победа 2
|
Фора1
Фора, голы
|
Фора2
Фора, голы
|
Меньше
Тотал голов. Меньше
|
Больше
Тотал голов. Больше
|
---|
|
1.65 | 8.40 | 2.81 | 1.36 | 1.026 | 2.05 | — | — | — | — |
|
1.72 | 8.40 | 2.625 | 1.41 | 1.026 | 1.952 | — | — | — | — |
|
5.20 | 10.50 | 1.26 | 3.34 | 1.002 | 1.109 | — | — | — | — |
|
1.93 | 8.10 | 2.27 | 1.53 | 1.031 | 1.74 | — | — | — | — |
|
1.21 | 11.00 | 6.10 | 1.075 | — | 3.74 | — | — | — | — |
|
1.36 | 9.50 | 4.15 | 1.173 | 1.012 | 2.79 | — | — | — | — |
![]() |
Итоги. Испания. Мужчины. Лига ASOBAL |