|
Назва падзеi |
1
Перамога 1
|
2
Перамога 2
|
Фора1
Фора, геймы
|
Фора2
Фора, геймы
|
Менш
Тотал геймаў. Менш
|
Больш
Тотал геймаў. Больш
|
---|
|
1.571 | 2.18 |
(-2.0) 1.84 |
(+2.0) 1.84 |
(22.5) 1.86 |
(22.5) 1.85 |
Усе выбары
|
Папулярныя
(34)
|
Асноўныя
(32)
|
Мой выбар
|
Форы
(15)
|
Тоталы
(22)
|
Сэты
(23)
|
дадаць/выдаліць
мой выбар |
Асноўныя
|
дадаць/выдаліць
мой выбар |
Вынік
|
Фирнли, Джейкоб (победа)
1.571
|
Нисикори, Кей (победа)
2.18
|
дадаць/выдаліць
мой выбар |
Лік матчу
|
(2 - 0)
2.46
|
(0 - 2)
3.64
|
(2 - 1)
3.96
|
(1 - 2)
5.10
|
дадаць/выдаліць
мой выбар |
Сэт + матч
Вынік 1-га сэта і ўсяго матчу
|
Выйграе 1-шы сэт і выйграе матч
|
Фирнли, Джейкоб
1.98
|
Нисикори, Кей
2.91
|
Прайграе 1-шы сэт і выйграе матч
|
Фирнли, Джейкоб
6.45
|
Нисикори, Кей
8.10
|
дадаць/выдаліць
мой выбар |
Вынік матчу + тотал сэтаў
|
Так | Не | |
---|---|---|
Фирнли, Джейкоб (победа) + тотал сетов меньше 2.5 | 2.46 | 1.47 |
Фирнли, Джейкоб (победа) + тотал сетов больше 2.5 | 3.96 | 1.20 |
Нисикори, Кей (победа) + тотал сетов меньше 2.5 | 3.64 | 1.23 |
Нисикори, Кей (победа) + тотал сетов больше 2.5 | 5.10 | 1.123 |
дадаць/выдаліць
мой выбар |
Вынік матчу + тотал геймаў
|
Так | Не | |
---|---|---|
Фирнли, Джейкоб (победа) + тотал геймов меньше 20.5 | 3.84 | 1.21 |
Фирнли, Джейкоб (победа) + тотал геймов меньше 21.5 | 3.34 | 1.27 |
Фирнли, Джейкоб (победа) + тотал геймов меньше 22.5 | 2.88 | 1.35 |
Фирнли, Джейкоб (победа) + тотал геймов меньше 23.5 | 2.61 | 1.42 |
Фирнли, Джейкоб (победа) + тотал геймов меньше 24.5 | 2.55 | 1.44 |
Фирнли, Джейкоб (победа) + тотал геймов меньше 25.5 | 2.43 | 1.48 |
Фирнли, Джейкоб (победа) + тотал геймов больше 19.5 | 2.20 | 1.58 |
Фирнли, Джейкоб (победа) + тотал геймов больше 20.5 | 2.46 | 1.47 |
Фирнли, Джейкоб (победа) + тотал геймов больше 21.5 | 2.72 | 1.39 |
Фирнли, Джейкоб (победа) + тотал геймов больше 22.5 | 3.14 | 1.30 |
Фирнли, Джейкоб (победа) + тотал геймов больше 23.5 | 3.48 | 1.25 |
Фирнли, Джейкоб (победа) + тотал геймов больше 24.5 | 3.64 | 1.23 |
Нисикори, Кей (победа) + тотал геймов меньше 20.5 | 6.15 | 1.081 |
Нисикори, Кей (победа) + тотал геймов меньше 21.5 | 5.35 | 1.111 |
Нисикори, Кей (победа) + тотал геймов меньше 22.5 | 4.50 | 1.157 |
Нисикори, Кей (победа) + тотал геймов меньше 23.5 | 4.00 | 1.194 |
Нисикори, Кей (победа) + тотал геймов меньше 24.5 | 3.84 | 1.21 |
Нисикори, Кей (победа) + тотал геймов меньше 25.5 | 3.64 | 1.23 |
Нисикори, Кей (победа) + тотал геймов больше 19.5 | 2.84 | 1.36 |
Нисикори, Кей (победа) + тотал геймов больше 20.5 | 3.14 | 1.30 |
Нисикори, Кей (победа) + тотал геймов больше 21.5 | 3.40 | 1.26 |
Нисикори, Кей (победа) + тотал геймов больше 22.5 | 3.84 | 1.21 |
Нисикори, Кей (победа) + тотал геймов больше 23.5 | 4.40 | 1.164 |
Нисикори, Кей (победа) + тотал геймов больше 24.5 | 4.50 | 1.156 |
дадаць/выдаліць
мой выбар |
Сет с большим количеством геймов (после 2-х сетов)
|
1-й сет | Поровну | 2-й сет |
---|---|---|
2.27 | 4.70 | 2.20 |
Бягучы лік, час падзеі, статыстычныя даныя і анімацыя носяць інфарматыўны характар. Мы прыкладаем усе намаганні, каб вы атрымалі дакладныя даныя, але не нясём адказнасці за якія-небудзь памылкі.