|
Назва падзеi |
1
Перамога 1
|
2
Перамога 2
|
Фора1
Фора, геймы
|
Фора2
Фора, геймы
|
Менш
Тотал геймаў. Менш
|
Больш
Тотал геймаў. Больш
|
---|
|
4.40 | 1.154 |
(+3.0) 1.94 |
(-3.0) 1.75 |
(21.0) 1.909 |
(21.0) 1.78 |
Усе выбары
|
Папулярныя
(36)
|
Асноўныя
(18)
|
Форы
(13)
|
Тоталы
(20)
|
Сэты
(15)
|
Геймы
(18)
|
Мой выбар
|
дадаць/выдаліць
мой выбар |
Асноўныя
|
дадаць/выдаліць
мой выбар |
Вынік
|
Ж.Бланкано/Л.Санчес (победа)
4.40
|
Д.Молчанов/Д.Пихлер (победа)
1.154
|
дадаць/выдаліць
мой выбар |
Лік матчу
|
(2 - 1)
4.60
|
(0 - 2)
1.57
|
(1 - 2)
3.90
|
дадаць/выдаліць
мой выбар |
Вынік матчу + тотал сэтаў
|
Так | Не | |
---|---|---|
Ж.Бланкано/Л.Санчес (победа) + тотал сетов больше 2.5 | 4.60 | 1.15 |
Д.Молчанов/Д.Пихлер (победа) + тотал сетов меньше 2.5 | 1.57 | 2.22 |
Д.Молчанов/Д.Пихлер (победа) + тотал сетов больше 2.5 | 3.90 | 1.21 |
дадаць/выдаліць
мой выбар |
Вынік матчу + тотал геймаў
|
Так | Не | |
---|---|---|
Ж.Бланкано/Л.Санчес (победа) + тотал геймов меньше 21.5 | 8.70 | 1.028 |
Ж.Бланкано/Л.Санчес (победа) + тотал геймов меньше 23.5 | 6.75 | 1.065 |
Ж.Бланкано/Л.Санчес (победа) + тотал геймов больше 20.5 | 5.85 | 1.091 |
Ж.Бланкано/Л.Санчес (победа) + тотал геймов больше 21.5 | 8.10 | 1.038 |
Ж.Бланкано/Л.Санчес (победа) + тотал геймов больше 23.5 | 11.00 | 1.003 |
Д.Молчанов/Д.Пихлер (победа) + тотал геймов меньше 19.5 | 11.25 | 1.002 |
Д.Молчанов/Д.Пихлер (победа) + тотал геймов меньше 20.5 | 2.33 | 1.52 |
Д.Молчанов/Д.Пихлер (победа) + тотал геймов меньше 21.5 | 2.10 | 1.64 |
Д.Молчанов/Д.Пихлер (победа) + тотал геймов меньше 22.5 | 1.75 | 1.94 |
Д.Молчанов/Д.Пихлер (победа) + тотал геймов больше 20.5 | 2.18 | 1.59 |
Д.Молчанов/Д.Пихлер (победа) + тотал геймов больше 21.5 | 2.43 | 1.48 |
Д.Молчанов/Д.Пихлер (победа) + тотал геймов больше 22.5 | 3.20 | 1.29 |
Д.Молчанов/Д.Пихлер (победа) + тотал геймов больше 23.5 | 11.00 | 1.004 |
Бягучы лік, час падзеі, статыстычныя даныя і анімацыя носяць інфарматыўны характар. Мы прыкладаем усе намаганні, каб вы атрымалі дакладныя даныя, але не нясём адказнасці за якія-небудзь памылкі.