|
Назва падзеi |
1
Перамога 1
|
X
Нічыя
|
2
Перамога 2
|
1X
Перамога 1 або нічыя
|
12
Перамога 1 або перамога 2
|
X2
Нічыя або перамога 2
|
Фора1
Фора, галы
|
Фора2
Фора, галы
|
Менш
Тотал галоў. Менш
|
Больш
Тотал галоў. Больш
|
---|
|
7.40 | 6.90 | 1.23 | 3.58 | 1.055 | 1.045 |
(+3.0) 1.72 |
(-3.0) 1.952 |
(9.5) 1.85 |
(9.5) 1.85 |
Усе выбары
|
Папулярныя
(33)
|
Асноўныя
(34)
|
Форы
(8)
|
Тоталы
(14)
|
Перыяды
(18)
|
Галы
(13)
|
Мой выбар
|
дадаць/выдаліць
мой выбар |
Асноўныя
|
дадаць/выдаліць
мой выбар |
Вынік
|
Чехия (победа)
7.40
|
Ничья
6.90
|
Финляндия (победа)
1.23
|
Чехия (победа) или ничья
3.58
|
Чехия (победа) или Финляндия (победа)
1.055
|
Финляндия (победа) или ничья
1.045
|
дадаць/выдаліць
мой выбар |
Розніца ў ліку і стыль перамогі
|
Так | Не | |
---|---|---|
Победа в 1 гол - Финляндия | 6.75 | 1.051 |
Победа в 2 гола - Финляндия | 6.35 | 1.062 |
Победа в 3 гола - Финляндия | 5.25 | 1.101 |
Победа в 4 и больше голов - Финляндия | 2.23 | 1.51 |
Победа любой команды в 4 и больше голов | 2.18 | 1.56 |
Победа любой команды в 1 гол | 5.05 | 1.11 |
Победа любой команды в 2 гола | 5.35 | 1.096 |
Победа любой команды в 3 гола | 4.75 | 1.125 |
дадаць/выдаліць
мой выбар |
Вынік матчу + тотал галоў
|
Так | Не | |
---|---|---|
Чехия (победа) + тотал меньше 10.5 | 9.30 | 1.008 |
Чехия (победа) + тотал меньше 11.5 | 8.00 | 1.026 |
Чехия (победа) + тотал больше 7.5 | 8.00 | 1.026 |
Чехия (победа) + тотал больше 8.5 | 8.70 | 1.016 |
Финляндия (победа) + тотал меньше 9.5 | 2.34 | 1.49 |
Финляндия (победа) + тотал меньше 10.5 | 1.909 | 1.74 |
Финляндия (победа) + тотал больше 8.5 | 1.82 | 1.82 |
Финляндия (победа) + тотал больше 9.5 | 2.29 | 1.51 |
Ничья + тотал меньше 10.5 | 7.60 | 1.033 |
Ничья + тотал меньше 11.5 | 7.60 | 1.033 |
Ничья + тотал больше 8.5 | 9.80 | 1.003 |
Ничья + тотал больше 9.5 | 9.80 | 1.003 |
Чехия (победа) или ничья + тотал меньше 9.5 | 6.35 | 1.061 |
Чехия (победа) или ничья + тотал меньше 10.5 | 5.00 | 1.111 |
Чехия (победа) или ничья + тотал больше 8.5 | 5.60 | 1.087 |
Чехия (победа) или ничья + тотал больше 9.5 | 6.30 | 1.063 |
Финляндия (победа) или ничья + тотал меньше 9.5 | 2.04 | 1.64 |
Финляндия (победа) или ничья + тотал меньше 10.5 | 1.63 | 2.06 |
Финляндия (победа) или ничья + тотал больше 8.5 | 1.63 | 2.06 |
Финляндия (победа) или ничья + тотал больше 9.5 | 2.01 | 1.666 |
Чехия (победа) или Финляндия (победа) + тотал меньше 9.5 | 2.06 | 1.63 |
Чехия (победа) или Финляндия (победа) + тотал меньше 10.5 | 1.69 | 1.97 |
Чехия (победа) или Финляндия (победа) + тотал больше 8.5 | 1.60 | 2.11 |
Чехия (победа) или Финляндия (победа) + тотал больше 9.5 | 2.04 | 1.64 |
Бягучы лік, час падзеі, статыстычныя даныя і анімацыя носяць інфарматыўны характар. Мы прыкладаем усе намаганні, каб вы атрымалі дакладныя даныя, але не нясём адказнасці за якія-небудзь памылкі.