|
Назва падзеi |
1
Перамога 1
|
2
Перамога 2
|
Фора1
Фора, геймы
|
Фора2
Фора, геймы
|
Менш
Тотал геймаў. Менш
|
Больш
Тотал геймаў. Больш
|
---|
|
2.75 | 1.37 |
(+3.5) 1.76 |
(-3.5) 1.94 |
(22.5) 1.76 |
(22.5) 1.952 |
Усе выбары
|
Папулярныя
(42)
|
Асноўныя
(32)
|
Форы
(15)
|
Тоталы
(22)
|
Сэты
(22)
|
Геймы
(23)
|
Мой выбар
|
дадаць/выдаліць
мой выбар |
Асноўныя
|
дадаць/выдаліць
мой выбар |
Вынік
|
Сина, Нитин Кумар (победа)
2.75
|
Бобров, Богдан (победа)
1.37
|
дадаць/выдаліць
мой выбар |
Лік матчу
|
(2 - 0)
4.30
|
(0 - 2)
2.22
|
(2 - 1)
7.10
|
(1 - 2)
3.28
|
дадаць/выдаліць
мой выбар |
Сэт + матч
Вынік 1-га сэта і ўсяго матчу
|
Выйграе 1-шы сэт і выйграе матч
|
Сина, Нитин Кумар
3.36
|
Бобров, Богдан
1.84
|
Прайграе 1-шы сэт і выйграе матч
|
Сина, Нитин Кумар
14.00
|
Бобров, Богдан
4.70
|
дадаць/выдаліць
мой выбар |
Вынік матчу + тотал сэтаў
|
Так | Не | |
---|---|---|
Сина, Нитин Кумар (победа) + тотал сетов меньше 2.5 | 4.30 | 1.171 |
Сина, Нитин Кумар (победа) + тотал сетов больше 2.5 | 7.10 | 1.057 |
Бобров, Богдан (победа) + тотал сетов меньше 2.5 | 2.22 | 1.571 |
Бобров, Богдан (победа) + тотал сетов больше 2.5 | 3.28 | 1.28 |
дадаць/выдаліць
мой выбар |
Вынік матчу + тотал геймаў
|
Так | Не | |
---|---|---|
Сина, Нитин Кумар (победа) + тотал геймов меньше 19.5 | 7.80 | 1.043 |
Сина, Нитин Кумар (победа) + тотал геймов меньше 20.5 | 6.95 | 1.06 |
Сина, Нитин Кумар (победа) + тотал геймов меньше 21.5 | 5.90 | 1.09 |
Сина, Нитин Кумар (победа) + тотал геймов меньше 22.5 | 5.10 | 1.122 |
Сина, Нитин Кумар (победа) + тотал геймов меньше 23.5 | 4.65 | 1.148 |
Сина, Нитин Кумар (победа) + тотал геймов меньше 24.5 | 4.55 | 1.154 |
Сина, Нитин Кумар (победа) + тотал геймов больше 19.5 | 4.05 | 1.191 |
Сина, Нитин Кумар (победа) + тотал геймов больше 20.5 | 4.30 | 1.169 |
Сина, Нитин Кумар (победа) + тотал геймов больше 21.5 | 4.85 | 1.134 |
Сина, Нитин Кумар (победа) + тотал геймов больше 22.5 | 5.55 | 1.102 |
Сина, Нитин Кумар (победа) + тотал геймов больше 23.5 | 6.30 | 1.077 |
Сина, Нитин Кумар (победа) + тотал геймов больше 24.5 | 6.45 | 1.073 |
Бобров, Богдан (победа) + тотал геймов меньше 19.5 | 4.55 | 1.152 |
Бобров, Богдан (победа) + тотал геймов меньше 20.5 | 3.34 | 1.27 |
Бобров, Богдан (победа) + тотал геймов меньше 21.5 | 2.98 | 1.33 |
Бобров, Богдан (победа) + тотал геймов меньше 22.5 | 2.52 | 1.45 |
Бобров, Богдан (победа) + тотал геймов меньше 23.5 | 2.33 | 1.52 |
Бобров, Богдан (победа) + тотал геймов меньше 24.5 | 2.24 | 1.56 |
Бобров, Богдан (победа) + тотал геймов больше 19.5 | 1.88 | 1.80 |
Бобров, Богдан (победа) + тотал геймов больше 20.5 | 2.20 | 1.58 |
Бобров, Богдан (победа) + тотал геймов больше 21.5 | 2.375 | 1.50 |
Бобров, Богдан (победа) + тотал геймов больше 22.5 | 2.83 | 1.363 |
Бобров, Богдан (победа) + тотал геймов больше 23.5 | 3.08 | 1.31 |
Бобров, Богдан (победа) + тотал геймов больше 24.5 | 3.26 | 1.28 |
дадаць/выдаліць
мой выбар |
Сет с большим количеством геймов (после 2-х сетов)
|
1-й сет | Поровну | 2-й сет |
---|---|---|
1.72 | 4.90 | 3.10 |
Бягучы лік, час падзеі, статыстычныя даныя і анімацыя носяць інфарматыўны характар. Мы прыкладаем усе намаганні, каб вы атрымалі дакладныя даныя, але не нясём адказнасці за якія-небудзь памылкі.