|
Назва падзеi |
1
Перамога 1
|
2
Перамога 2
|
Фора1
Фора, геймы
|
Фора2
Фора, геймы
|
Менш
Тотал геймаў. Менш
|
Больш
Тотал геймаў. Больш
|
---|
|
1.073 | 6.15 |
(-5.5) 1.95 |
(+5.5) 1.75 |
(19.5) 1.76 |
(19.5) 1.952 |
Усе выбары
|
Папулярныя
(41)
|
Асноўныя
(27)
|
Форы
(14)
|
Тоталы
(22)
|
Сэты
(20)
|
Геймы
(23)
|
Мой выбар
|
дадаць/выдаліць
мой выбар |
Асноўныя
|
дадаць/выдаліць
мой выбар |
Вынік
|
Султанов, Хумоюн (победа)
1.073
|
Бобров, Богдан (победа)
6.15
|
дадаць/выдаліць
мой выбар |
Лік матчу
|
(2 - 0)
1.31
|
(0 - 2)
18.00
|
(2 - 1)
5.10
|
(1 - 2)
8.70
|
дадаць/выдаліць
мой выбар |
Сэт + матч
Вынік 1-га сэта і ўсяго матчу
|
Выйграе 1-шы сэт і выйграе матч
|
Султанов, Хумоюн
1.09
|
Бобров, Богдан
16.75
|
Прайграе 1-шы сэт і выйграе матч
|
Султанов, Хумоюн
18.25
|
Бобров, Богдан
10.50
|
дадаць/выдаліць
мой выбар |
Вынік матчу + тотал сэтаў
|
Так | Не | |
---|---|---|
Султанов, Хумоюн (победа) + тотал сетов меньше 2.5 | 1.31 | 3.10 |
Султанов, Хумоюн (победа) + тотал сетов больше 2.5 | 5.10 | 1.123 |
Бобров, Богдан (победа) + тотал сетов больше 2.5 | 8.70 | 1.029 |
дадаць/выдаліць
мой выбар |
Вынік матчу + тотал геймаў
|
Так | Не | |
---|---|---|
Султанов, Хумоюн (победа) + тотал геймов меньше 17.5 | 2.84 | 1.36 |
Султанов, Хумоюн (победа) + тотал геймов меньше 18.5 | 2.24 | 1.56 |
Султанов, Хумоюн (победа) + тотал геймов меньше 19.5 | 1.77 | 1.92 |
Султанов, Хумоюн (победа) + тотал геймов меньше 20.5 | 1.66 | 2.06 |
Султанов, Хумоюн (победа) + тотал геймов меньше 21.5 | 1.48 | 2.43 |
Султанов, Хумоюн (победа) + тотал геймов меньше 22.5 | 1.37 | 2.80 |
Султанов, Хумоюн (победа) + тотал геймов больше 17.5 | 1.64 | 2.10 |
Султанов, Хумоюн (победа) + тотал геймов больше 18.5 | 1.94 | 1.75 |
Султанов, Хумоюн (победа) + тотал геймов больше 19.5 | 2.55 | 1.44 |
Султанов, Хумоюн (победа) + тотал геймов больше 20.5 | 2.80 | 1.37 |
Султанов, Хумоюн (победа) + тотал геймов больше 21.5 | 3.48 | 1.25 |
Султанов, Хумоюн (победа) + тотал геймов больше 22.5 | 4.40 | 1.162 |
Бобров, Богдан (победа) + тотал геймов меньше 28.5 | 9.80 | 1.015 |
Бобров, Богдан (победа) + тотал геймов меньше 29.5 | 9.20 | 1.022 |
Бобров, Богдан (победа) + тотал геймов меньше 30.5 | 8.20 | 1.036 |
Бобров, Богдан (победа) + тотал геймов больше 23.5 | 7.90 | 1.04 |
Бобров, Богдан (победа) + тотал геймов больше 24.5 | 8.20 | 1.036 |
Бобров, Богдан (победа) + тотал геймов больше 25.5 | 8.70 | 1.028 |
Бобров, Богдан (победа) + тотал геймов больше 26.5 | 9.90 | 1.014 |
Бобров, Богдан (победа) + тотал геймов больше 27.5 | 10.75 | 1.007 |
дадаць/выдаліць
мой выбар |
Сет с большим количеством геймов (после 2-х сетов)
|
1-й сет | Поровну | 2-й сет |
---|---|---|
2.20 | 4.60 | 2.30 |
Бягучы лік, час падзеі, статыстычныя даныя і анімацыя носяць інфарматыўны характар. Мы прыкладаем усе намаганні, каб вы атрымалі дакладныя даныя, але не нясём адказнасці за якія-небудзь памылкі.