|
Назва падзеi |
1
Перамога 1
|
2
Перамога 2
|
Фора1
Фора, геймы
|
Фора2
Фора, геймы
|
Менш
Тотал геймаў. Менш
|
Больш
Тотал геймаў. Больш
|
---|
|
2.82 | 1.35 |
(+3.5) 1.78 |
(-3.5) 1.92 |
(22.5) 1.80 |
(22.5) 1.909 |
Усе выбары
|
Папулярныя
(43)
|
Асноўныя
(32)
|
Форы
(15)
|
Тоталы
(22)
|
Сэты
(23)
|
Геймы
(23)
|
Мой выбар
|
дадаць/выдаліць
мой выбар |
Асноўныя
|
дадаць/выдаліць
мой выбар |
Вынік
|
Утияма, Ясутака (победа)
2.82
|
Даниэль, Таро (победа)
1.35
|
дадаць/выдаліць
мой выбар |
Лік матчу
|
(2 - 0)
4.80
|
(0 - 2)
2.01
|
(2 - 1)
6.35
|
(1 - 2)
3.76
|
дадаць/выдаліць
мой выбар |
Сэт + матч
Вынік 1-га сэта і ўсяго матчу
|
Выйграе 1-шы сэт і выйграе матч
|
Утияма, Ясутака
3.90
|
Даниэль, Таро
1.666
|
Прайграе 1-шы сэт і выйграе матч
|
Утияма, Ясутака
9.80
|
Даниэль, Таро
6.00
|
дадаць/выдаліць
мой выбар |
Вынік матчу + тотал сэтаў
|
Так | Не | |
---|---|---|
Утияма, Ясутака (победа) + тотал сетов меньше 2.5 | 4.80 | 1.139 |
Утияма, Ясутака (победа) + тотал сетов больше 2.5 | 6.35 | 1.076 |
Даниэль, Таро (победа) + тотал сетов меньше 2.5 | 2.01 | 1.70 |
Даниэль, Таро (победа) + тотал сетов больше 2.5 | 3.76 | 1.22 |
дадаць/выдаліць
мой выбар |
Вынік матчу + тотал геймаў
|
Так | Не | |
---|---|---|
Утияма, Ясутака (победа) + тотал геймов меньше 20.5 | 8.10 | 1.037 |
Утияма, Ясутака (победа) + тотал геймов меньше 21.5 | 7.40 | 1.051 |
Утияма, Ясутака (победа) + тотал геймов меньше 22.5 | 5.90 | 1.089 |
Утияма, Ясутака (победа) + тотал геймов меньше 23.5 | 5.30 | 1.114 |
Утияма, Ясутака (победа) + тотал геймов меньше 24.5 | 5.15 | 1.121 |
Утияма, Ясутака (победа) + тотал геймов меньше 25.5 | 4.85 | 1.135 |
Утияма, Ясутака (победа) + тотал геймов больше 20.5 | 3.74 | 1.22 |
Утияма, Ясутака (победа) + тотал геймов больше 21.5 | 4.05 | 1.192 |
Утияма, Ясутака (победа) + тотал геймов больше 22.5 | 4.65 | 1.146 |
Утияма, Ясутака (победа) + тотал геймов больше 23.5 | 5.15 | 1.12 |
Утияма, Ясутака (победа) + тотал геймов больше 24.5 | 5.30 | 1.113 |
Утияма, Ясутака (победа) + тотал геймов больше 25.5 | 5.65 | 1.099 |
Даниэль, Таро (победа) + тотал геймов меньше 20.5 | 3.04 | 1.32 |
Даниэль, Таро (победа) + тотал геймов меньше 21.5 | 2.61 | 1.42 |
Даниэль, Таро (победа) + тотал геймов меньше 22.5 | 2.33 | 1.52 |
Даниэль, Таро (победа) + тотал геймов меньше 23.5 | 2.14 | 1.615 |
Даниэль, Таро (победа) + тотал геймов меньше 24.5 | 2.10 | 1.64 |
Даниэль, Таро (победа) + тотал геймов меньше 25.5 | 1.98 | 1.72 |
Даниэль, Таро (победа) + тотал геймов больше 19.5 | 2.08 | 1.65 |
Даниэль, Таро (победа) + тотал геймов больше 20.5 | 2.22 | 1.57 |
Даниэль, Таро (победа) + тотал геймов больше 21.5 | 2.55 | 1.44 |
Даниэль, Таро (победа) + тотал геймов больше 22.5 | 2.84 | 1.36 |
Даниэль, Таро (победа) + тотал геймов больше 23.5 | 3.26 | 1.28 |
Даниэль, Таро (победа) + тотал геймов больше 24.5 | 3.34 | 1.27 |
дадаць/выдаліць
мой выбар |
Сет с большим количеством геймов (после 2-х сетов)
|
1-й сет | Поровну | 2-й сет |
---|---|---|
2.24 | 4.70 | 2.23 |
Бягучы лік, час падзеі, статыстычныя даныя і анімацыя носяць інфарматыўны характар. Мы прыкладаем усе намаганні, каб вы атрымалі дакладныя даныя, але не нясём адказнасці за якія-небудзь памылкі.