|
Назва падзеi |
1
Перамога 1
|
2
Перамога 2
|
Фора1
Фора, геймы
|
Фора2
Фора, геймы
|
Менш
Тотал геймаў. Менш
|
Больш
Тотал геймаў. Больш
|
---|
|
4.15 | 1.174 |
(+3.5) 2.20 |
(-3.5) 1.60 |
(22.5) 1.727 |
(22.5) 2.00 |
Усе выбары
|
Папулярныя
(41)
|
Асноўныя
(32)
|
Форы
(15)
|
Тоталы
(22)
|
Сэты
(21)
|
Геймы
(23)
|
Мой выбар
|
дадаць/выдаліць
мой выбар |
Асноўныя
|
дадаць/выдаліць
мой выбар |
Вынік
|
Мотт, Блайк (победа)
4.15
|
Кублер, Джейсон (победа)
1.174
|
дадаць/выдаліць
мой выбар |
Лік матчу
|
(2 - 0)
6.15
|
(0 - 2)
1.76
|
(2 - 1)
11.25
|
(1 - 2)
3.24
|
дадаць/выдаліць
мой выбар |
Сэт + матч
Вынік 1-га сэта і ўсяго матчу
|
Выйграе 1-шы сэт і выйграе матч
|
Мотт, Блайк
5.50
|
Кублер, Джейсон
1.42
|
Прайграе 1-шы сэт і выйграе матч
|
Мотт, Блайк
17.00
|
Кублер, Джейсон
5.45
|
дадаць/выдаліць
мой выбар |
Вынік матчу + тотал сэтаў
|
Так | Не | |
---|---|---|
Мотт, Блайк (победа) + тотал сетов меньше 2.5 | 6.15 | 1.082 |
Мотт, Блайк (победа) + тотал сетов больше 2.5 | 11.25 | 1.002 |
Кублер, Джейсон (победа) + тотал сетов меньше 2.5 | 1.76 | 1.93 |
Кублер, Джейсон (победа) + тотал сетов больше 2.5 | 3.24 | 1.285 |
дадаць/выдаліць
мой выбар |
Вынік матчу + тотал геймаў
|
Так | Не | |
---|---|---|
Мотт, Блайк (победа) + тотал геймов меньше 21.5 | 9.70 | 1.016 |
Мотт, Блайк (победа) + тотал геймов меньше 22.5 | 8.10 | 1.037 |
Мотт, Блайк (победа) + тотал геймов меньше 23.5 | 6.95 | 1.06 |
Мотт, Блайк (победа) + тотал геймов меньше 24.5 | 6.80 | 1.063 |
Мотт, Блайк (победа) + тотал геймов меньше 25.5 | 6.35 | 1.075 |
Мотт, Блайк (победа) + тотал геймов меньше 26.5 | 6.00 | 1.086 |
Мотт, Блайк (победа) + тотал геймов больше 19.5 | 5.35 | 1.11 |
Мотт, Блайк (победа) + тотал геймов больше 20.5 | 5.65 | 1.098 |
Мотт, Блайк (победа) + тотал геймов больше 21.5 | 6.30 | 1.076 |
Мотт, Блайк (победа) + тотал геймов больше 22.5 | 7.20 | 1.054 |
Мотт, Блайк (победа) + тотал геймов больше 23.5 | 8.50 | 1.031 |
Мотт, Блайк (победа) + тотал геймов больше 24.5 | 8.70 | 1.028 |
Кублер, Джейсон (победа) + тотал геймов меньше 19.5 | 4.05 | 1.19 |
Кублер, Джейсон (победа) + тотал геймов меньше 20.5 | 2.76 | 1.38 |
Кублер, Джейсон (победа) + тотал геймов меньше 21.5 | 2.49 | 1.46 |
Кублер, Джейсон (победа) + тотал геймов меньше 22.5 | 2.05 | 1.67 |
Кублер, Джейсон (победа) + тотал геймов меньше 23.5 | 1.88 | 1.80 |
Кублер, Джейсон (победа) + тотал геймов меньше 24.5 | 1.84 | 1.84 |
Кублер, Джейсон (победа) + тотал геймов больше 19.5 | 1.59 | 2.18 |
Кублер, Джейсон (победа) + тотал геймов больше 20.5 | 1.92 | 1.77 |
Кублер, Джейсон (победа) + тотал геймов больше 21.5 | 2.08 | 1.65 |
Кублер, Джейсон (победа) + тотал геймов больше 22.5 | 2.55 | 1.44 |
Кублер, Джейсон (победа) + тотал геймов больше 23.5 | 2.84 | 1.36 |
Кублер, Джейсон (победа) + тотал геймов больше 24.5 | 2.98 | 1.33 |
дадаць/выдаліць
мой выбар |
Сет с большим количеством геймов (после 2-х сетов)
|
1-й сет | Поровну | 2-й сет |
---|---|---|
1.46 | 4.95 | 4.55 |
Бягучы лік, час падзеі, статыстычныя даныя і анімацыя носяць інфарматыўны характар. Мы прыкладаем усе намаганні, каб вы атрымалі дакладныя даныя, але не нясём адказнасці за якія-небудзь памылкі.