|
Назва падзеi |
1
Перамога 1
|
2
Перамога 2
|
Фора1
Фора, геймы
|
Фора2
Фора, геймы
|
Менш
Тотал геймаў. Менш
|
Больш
Тотал геймаў. Больш
|
---|
|
1.48 | 2.53 |
(-4.5) 1.87 |
(+4.5) 1.86 |
(24.5) 1.97 |
(24.5) 1.77 |
Усе выбары
|
Папулярныя
(46)
|
Асноўныя
(27)
|
Форы
(20)
|
Тоталы
(32)
|
Сэты
(16)
|
Геймы
(23)
|
Мой выбар
|
дадаць/выдаліць
мой выбар |
Асноўныя
|
дадаць/выдаліць
мой выбар |
Вынік
|
Шрамкова, Ребекка (победа)
1.48
|
Коллинз, Даниэль Роуз (победа)
2.53
|
дадаць/выдаліць
мой выбар |
Лік матчу
|
(2 - 0)
2.21
|
(1 - 2)
2.54
|
(2 - 1)
3.88
|
дадаць/выдаліць
мой выбар |
Вынік матчу + тотал сэтаў
|
Так | Не | |
---|---|---|
Шрамкова, Ребекка (победа) + тотал сетов меньше 2.5 | 2.21 | 1.59 |
Шрамкова, Ребекка (победа) + тотал сетов больше 2.5 | 3.88 | 1.22 |
Коллинз, Даниэль Роуз (победа) + тотал сетов больше 2.5 | 2.54 | 1.46 |
дадаць/выдаліць
мой выбар |
Вынік матчу + тотал геймаў
|
Так | Не | |
---|---|---|
Шрамкова, Ребекка (победа) + тотал геймов меньше 21.5 | 2.15 | 1.533 |
Шрамкова, Ребекка (победа) + тотал геймов меньше 22.5 | 2.21 | 1.59 |
Шрамкова, Ребекка (победа) + тотал геймов меньше 23.5 | 2.19 | 1.60 |
Шрамкова, Ребекка (победа) + тотал геймов меньше 24.5 | 2.12 | 1.64 |
Шрамкова, Ребекка (победа) + тотал геймов меньше 25.5 | 2.03 | 1.70 |
Шрамкова, Ребекка (победа) + тотал геймов меньше 26.5 | 1.87 | 1.83 |
Шрамкова, Ребекка (победа) + тотал геймов больше 22.5 | 3.82 | 1.22 |
Шрамкова, Ребекка (победа) + тотал геймов больше 23.5 | 3.92 | 1.21 |
Шрамкова, Ребекка (победа) + тотал геймов больше 24.5 | 4.25 | 1.184 |
Шрамкова, Ребекка (победа) + тотал геймов больше 25.5 | 4.60 | 1.158 |
Шрамкова, Ребекка (победа) + тотал геймов больше 26.5 | 5.75 | 1.101 |
Шрамкова, Ребекка (победа) + тотал геймов больше 27.5 | 6.70 | 1.072 |
Коллинз, Даниэль Роуз (победа) + тотал геймов меньше 25.5 | 8.30 | 1.041 |
Коллинз, Даниэль Роуз (победа) + тотал геймов меньше 26.5 | 6.05 | 1.092 |
Коллинз, Даниэль Роуз (победа) + тотал геймов меньше 27.5 | 4.30 | 1.18 |
Коллинз, Даниэль Роуз (победа) + тотал геймов меньше 28.5 | 3.72 | 1.23 |
Коллинз, Даниэль Роуз (победа) + тотал геймов меньше 29.5 | 3.20 | 1.30 |
Коллинз, Даниэль Роуз (победа) + тотал геймов больше 25.5 | 3.30 | 1.285 |
Коллинз, Даниэль Роуз (победа) + тотал геймов больше 26.5 | 3.82 | 1.22 |
Коллинз, Даниэль Роуз (победа) + тотал геймов больше 27.5 | 5.25 | 1.122 |
Коллинз, Даниэль Роуз (победа) + тотал геймов больше 28.5 | 6.20 | 1.086 |
Коллинз, Даниэль Роуз (победа) + тотал геймов больше 29.5 | 8.70 | 1.035 |
Бягучы лік, час падзеі, статыстычныя даныя і анімацыя носяць інфарматыўны характар. Мы прыкладаем усе намаганні, каб вы атрымалі дакладныя даныя, але не нясём адказнасці за якія-небудзь памылкі.