|
Назва падзеi |
1
Перамога 1
|
2
Перамога 2
|
Фора1
Фора, геймы
|
Фора2
Фора, геймы
|
Менш
Тотал геймаў. Менш
|
Больш
Тотал геймаў. Больш
|
---|
|
1.21 | 3.72 |
(-4.0) 1.727 |
(+4.0) 1.97 |
(22.0) 1.77 |
(22.0) 1.92 |
Усе выбары
|
Папулярныя
(41)
|
Асноўныя
(32)
|
Форы
(15)
|
Тоталы
(22)
|
Сэты
(21)
|
Геймы
(22)
|
Мой выбар
|
дадаць/выдаліць
мой выбар |
Асноўныя
|
дадаць/выдаліць
мой выбар |
Вынік
|
Тиг, Патриция-Мария (победа)
1.21
|
Дартрон, Эмелин (победа)
3.72
|
дадаць/выдаліць
мой выбар |
Лік матчу
|
(2 - 0)
1.74
|
(0 - 2)
6.35
|
(2 - 1)
3.65
|
(1 - 2)
8.10
|
дадаць/выдаліць
мой выбар |
Сэт + матч
Вынік 1-га сэта і ўсяго матчу
|
Выйграе 1-шы сэт і выйграе матч
|
Тиг, Патриция-Мария
1.39
|
Дартрон, Эмелин
5.55
|
Прайграе 1-шы сэт і выйграе матч
|
Тиг, Патриция-Мария
7.40
|
Дартрон, Эмелин
11.25
|
дадаць/выдаліць
мой выбар |
Вынік матчу + тотал сэтаў
|
Так | Не | |
---|---|---|
Тиг, Патриция-Мария (победа) + тотал сетов меньше 2.5 | 1.74 | 1.952 |
Тиг, Патриция-Мария (победа) + тотал сетов больше 2.5 | 3.65 | 1.23 |
Дартрон, Эмелин (победа) + тотал сетов меньше 2.5 | 6.35 | 1.076 |
Дартрон, Эмелин (победа) + тотал сетов больше 2.5 | 8.10 | 1.038 |
дадаць/выдаліць
мой выбар |
Вынік матчу + тотал геймаў
|
Так | Не | |
---|---|---|
Тиг, Патриция-Мария (победа) + тотал геймов меньше 19.5 | 3.14 | 1.30 |
Тиг, Патриция-Мария (победа) + тотал геймов меньше 20.5 | 2.61 | 1.42 |
Тиг, Патриция-Мария (победа) + тотал геймов меньше 21.5 | 2.26 | 1.55 |
Тиг, Патриция-Мария (победа) + тотал геймов меньше 22.5 | 1.98 | 1.72 |
Тиг, Патриция-Мария (победа) + тотал геймов меньше 23.5 | 1.84 | 1.84 |
Тиг, Патриция-Мария (победа) + тотал геймов меньше 24.5 | 1.79 | 1.89 |
Тиг, Патриция-Мария (победа) + тотал геймов больше 19.5 | 1.89 | 1.79 |
Тиг, Патриция-Мария (победа) + тотал геймов больше 20.5 | 2.15 | 1.61 |
Тиг, Патриция-Мария (победа) + тотал геймов больше 21.5 | 2.46 | 1.47 |
Тиг, Патриция-Мария (победа) + тотал геймов больше 22.5 | 2.93 | 1.34 |
Тиг, Патриция-Мария (победа) + тотал геймов больше 23.5 | 3.34 | 1.27 |
Тиг, Патриция-Мария (победа) + тотал геймов больше 24.5 | 3.48 | 1.25 |
Дартрон, Эмелин (победа) + тотал геймов меньше 21.5 | 10.25 | 1.01 |
Дартрон, Эмелин (победа) + тотал геймов меньше 22.5 | 8.10 | 1.038 |
Дартрон, Эмелин (победа) + тотал геймов меньше 23.5 | 7.20 | 1.055 |
Дартрон, Эмелин (победа) + тотал геймов меньше 24.5 | 6.90 | 1.061 |
Дартрон, Эмелин (победа) + тотал геймов меньше 25.5 | 6.30 | 1.076 |
Дартрон, Эмелин (победа) + тотал геймов меньше 26.5 | 5.90 | 1.09 |
Дартрон, Эмелин (победа) + тотал геймов больше 20.5 | 5.10 | 1.122 |
Дартрон, Эмелин (победа) + тотал геймов больше 21.5 | 5.45 | 1.106 |
Дартрон, Эмелин (победа) + тотал геймов больше 22.5 | 6.40 | 1.074 |
Дартрон, Эмелин (победа) + тотал геймов больше 23.5 | 7.10 | 1.056 |
Дартрон, Эмелин (победа) + тотал геймов больше 24.5 | 7.40 | 1.05 |
Дартрон, Эмелин (победа) + тотал геймов больше 25.5 | 8.20 | 1.036 |
дадаць/выдаліць
мой выбар |
Сет с большим количеством геймов (после 2-х сетов)
|
1-й сет | Поровну | 2-й сет |
---|---|---|
1.40 | 5.40 | 4.85 |
Бягучы лік, час падзеі, статыстычныя даныя і анімацыя носяць інфарматыўны характар. Мы прыкладаем усе намаганні, каб вы атрымалі дакладныя даныя, але не нясём адказнасці за якія-небудзь памылкі.