Назва падзеi |
1
Перамога 1
|
X
Нічыя
|
2
Перамога 2
|
1X
Перамога 1 або нічыя
|
12
Перамога 1 або перамога 2
|
X2
Нічыя або перамога 2
|
Фора1
Фора, галы
|
Фора2
Фора, галы
|
Менш
Тотал галоў. Менш
|
Больш
Тотал галоў. Больш
|
---|
|
6.35 | 1.27 | 9.10 | 1.059 | 3.74 | 1.115 |
(0) 1.64 |
(0) 2.27 |
(0.5) 1.30 |
(0.5) 3.54 |
Усе выбары
|
Папулярныя
(9)
|
Асноўныя
(29)
|
Мой выбар
|
Форы
(5)
|
Тоталы
(9)
|
Галы
(11)
|
|
Таймы
(28)
|
Вуглавыя
(2)
|
Фалы
(38)
|
дадаць/выдаліць
мой выбар |
Асноўныя
|
дадаць/выдаліць
мой выбар |
Ці будзе лік
|
Так | Не | |
---|---|---|
0 - 1 | 7.10 | 1.064 |
1 - 0 | 5.50 | 1.112 |
дадаць/выдаліць
мой выбар |
Вынік
|
Сербия (победа)
6.35
|
Ничья
1.27
|
Дания (победа)
9.10
|
Сербия (победа) или ничья
1.059
|
Сербия (победа) или Дания (победа)
3.74
|
Дания (победа) или ничья
1.115
|
дадаць/выдаліць
мой выбар |
Стыль перамогі
|
Так | Не | |
---|---|---|
Победа с сухим счетом - Сербия или Дания | 3.64 | 1.24 |
дадаць/выдаліць
мой выбар |
Вынік матчу + тотал галоў
|
Так | Не | |
---|---|---|
Сербия (победа) + тотал меньше 1.5 | 6.20 | 1.087 |
Сербия (победа) + тотал меньше 2.5 | 5.85 | 1.099 |
Сербия (победа) + тотал меньше 3.5 | 5.75 | 1.102 |
Сербия (победа) + тотал меньше 4.5 | 5.75 | 1.102 |
Дания (победа) + тотал меньше 1.5 | 7.90 | 1.047 |
Дания (победа) + тотал меньше 2.5 | 7.60 | 1.053 |
Дания (победа) + тотал меньше 3.5 | 7.50 | 1.055 |
Дания (победа) + тотал меньше 4.5 | 7.50 | 1.055 |
Ничья + тотал меньше 1.5 | 1.30 | 3.54 |
Ничья + тотал меньше 2.5 | 1.24 | 3.64 |
Ничья + тотал меньше 3.5 | 1.24 | 3.64 |
Ничья + тотал меньше 4.5 | 1.24 | 3.64 |
Сербия (победа) или ничья + тотал меньше 1.5 | 1.088 | 6.15 |
Сербия (победа) или ничья + тотал меньше 2.5 | 1.057 | 7.40 |
Сербия (победа) или ничья + тотал меньше 3.5 | 1.055 | 7.50 |
Сербия (победа) или ничья + тотал меньше 4.5 | 1.055 | 7.50 |
Дания (победа) или ничья + тотал меньше 1.5 | 1.131 | 5.05 |
Дания (победа) или ничья + тотал меньше 2.5 | 1.103 | 5.70 |
Дания (победа) или ничья + тотал меньше 3.5 | 1.102 | 5.75 |
Дания (победа) или ничья + тотал меньше 4.5 | 1.102 | 5.75 |
Сербия (победа) или Дания (победа) + тотал меньше 1.5 | 3.92 | 1.21 |
Сербия (победа) или Дания (победа) + тотал меньше 2.5 | 3.64 | 1.24 |
Сербия (победа) или Дания (победа) + тотал меньше 3.5 | 3.64 | 1.24 |
Сербия (победа) или Дания (победа) + тотал меньше 4.5 | 3.64 | 1.24 |
Бягучы лік, час падзеі, статыстычныя даныя і анімацыя носяць інфарматыўны характар. Мы прыкладаем усе намаганні, каб вы атрымалі дакладныя даныя, але не нясём адказнасці за якія-небудзь памылкі.