Назва падзеi |
2
Перамога 2
|
X
Нічыя
|
1
Перамога 1
|
X2
Нічыя або перамога 2
|
12
Перамога 1 або перамога 2
|
1X
Перамога 1 або нічыя
|
Фора2
Фора, галы
|
Фора1
Фора, галы
|
Менш
Тотал галоў. Менш
|
Больш
Тотал галоў. Больш
|
---|
|
11.00 | 1.138 | 12.00 | 1.033 | 5.85 | 1.04 |
(0) 1.88 |
(0) 1.90 |
(2.5) 1.162 |
(2.5) 5.05 |
Усе выбары
|
Папулярныя
(9)
|
Асноўныя
(36)
|
Форы
(3)
|
Тоталы
(5)
|
Перыяды
(2)
|
Галы
(3)
|
Мой выбар
|
дадаць/выдаліць
мой выбар |
Асноўныя
|
дадаць/выдаліць
мой выбар |
Вынік
|
Нью-Йорк Айлендерс (победа)
11.00
|
Ничья
1.138
|
Калгари Флеймз (победа)
12.00
|
Нью-Йорк Айлендерс (победа) или ничья
1.033
|
Нью-Йорк Айлендерс (победа) или Калгари Флеймз (победа)
5.85
|
Калгари Флеймз (победа) или ничья
1.04
|
дадаць/выдаліць
мой выбар |
Победитель матча
Уключаючы авертайм і буліты
|
Нью-Йорк Айлендерс
1.86
|
Калгари Флеймз
1.952
|
дадаць/выдаліць
мой выбар |
Розніца ў ліку і стыль перамогі
|
Так | Не | |
---|---|---|
Победа любой команды в 1 и больше голов | 5.85 | 1.098 |
дадаць/выдаліць
мой выбар |
Метад перамогі
|
Так | Не | |
---|---|---|
Победа по результату овертайма - Нью-Йорк Айлендерс | 2.98 | 1.34 |
Победа по результату овертайма - Калгари Флеймз | 3.20 | 1.30 |
Победа по буллитам - Нью-Йорк Айлендерс | 5.85 | 1.098 |
Победа по буллитам - Калгари Флеймз | 5.85 | 1.098 |
дадаць/выдаліць
мой выбар |
Заканчэнне матчу
|
Так | Не | |
---|---|---|
Асноўны час | 5.30 | 1.133 |
Авертайм | 1.64 | 2.12 |
Па булітах | 3.20 | 1.30 |
дадаць/выдаліць
мой выбар |
Галы + вынік матчу
|
Так | Не | |
---|---|---|
Обе команды забьют + Ничья | 1.133 | 5.30 |
Обе команды забьют + Нью-Йорк Айлендерс (победа) или Калгари Флеймз (победа) | 5.30 | 1.133 |
дадаць/выдаліць
мой выбар |
Вынік матчу + тотал галоў
|
Так | Не | |
---|---|---|
Нью-Йорк Айлендерс (победа) + тотал меньше 4.5 | 9.00 | 1.031 |
Нью-Йорк Айлендерс (победа) + тотал меньше 5.5 | 8.80 | 1.033 |
Нью-Йорк Айлендерс (победа) + тотал меньше 6.5 | 8.80 | 1.033 |
Нью-Йорк Айлендерс (победа) + тотал больше 2.5 | 8.80 | 1.033 |
Калгари Флеймз (победа) + тотал меньше 5.5 | 9.00 | 1.031 |
Калгари Флеймз (победа) + тотал меньше 6.5 | 8.90 | 1.032 |
Калгари Флеймз (победа) + тотал меньше 7.5 | 8.90 | 1.032 |
Калгари Флеймз (победа) + тотал больше 2.5 | 8.90 | 1.032 |
Ничья + тотал меньше 2.5 | 1.144 | 4.85 |
Ничья + тотал меньше 3.5 | 1.144 | 4.85 |
Ничья + тотал меньше 4.5 | 1.125 | 5.20 |
Нью-Йорк Айлендерс (победа) или ничья + тотал меньше 2.5 | 1.144 | 4.85 |
Нью-Йорк Айлендерс (победа) или ничья + тотал меньше 3.5 | 1.061 | 7.20 |
Нью-Йорк Айлендерс (победа) или ничья + тотал меньше 4.5 | 1.034 | 8.70 |
Нью-Йорк Айлендерс (победа) или ничья + тотал больше 2.5 | 7.80 | 1.049 |
Калгари Флеймз (победа) или ничья + тотал меньше 2.5 | 1.144 | 4.85 |
Калгари Флеймз (победа) или ничья + тотал меньше 3.5 | 1.062 | 7.20 |
Калгари Флеймз (победа) или ничья + тотал меньше 4.5 | 1.035 | 8.70 |
Калгари Флеймз (победа) или ничья + тотал больше 2.5 | 7.90 | 1.048 |
Нью-Йорк Айлендерс (победа) или Калгари Флеймз (победа) + тотал меньше 3.5 | 5.90 | 1.096 |
Нью-Йорк Айлендерс (победа) или Калгари Флеймз (победа) + тотал меньше 4.5 | 5.30 | 1.12 |
Нью-Йорк Айлендерс (победа) или Калгари Флеймз (победа) + тотал меньше 5.5 | 5.20 | 1.124 |
Нью-Йорк Айлендерс (победа) или Калгари Флеймз (победа) + тотал больше 2.5 | 5.20 | 1.125 |
Бягучы лік, час падзеі, статыстычныя даныя і анімацыя носяць інфарматыўны характар. Мы прыкладаем усе намаганні, каб вы атрымалі дакладныя даныя, але не нясём адказнасці за якія-небудзь памылкі.