Назва падзеi |
2
Перамога 2
|
X
Нічыя
|
1
Перамога 1
|
X2
Нічыя або перамога 2
|
12
Перамога 1 або перамога 2
|
1X
Перамога 1 або нічыя
|
Фора2
Фора, галы
|
Фора1
Фора, галы
|
Менш
Тотал галоў. Менш
|
Больш
Тотал галоў. Больш
|
---|
|
8.60 | 1.27 | 6.70 | 1.108 | 3.78 | 1.068 |
(0) 2.12 |
(0) 1.70 |
(4.5) 1.33 |
(4.5) 3.25 |
Усе выбары
|
Папулярныя
(11)
|
Асноўныя
(45)
|
Форы
(3)
|
Тоталы
(7)
|
Перыяды
(3)
|
Галы
(3)
|
Мой выбар
|
дадаць/выдаліць
мой выбар |
Асноўныя
|
дадаць/выдаліць
мой выбар |
Вынік
|
Сент-Луис Блюз (победа)
8.60
|
Ничья
1.27
|
Бостон Брюинз (победа)
6.70
|
Сент-Луис Блюз (победа) или ничья
1.108
|
Сент-Луис Блюз (победа) или Бостон Брюинз (победа)
3.78
|
Бостон Брюинз (победа) или ничья
1.068
|
дадаць/выдаліць
мой выбар |
Победитель матча
Уключаючы авертайм і буліты
|
Сент-Луис Блюз
2.14
|
Бостон Брюинз
1.72
|
дадаць/выдаліць
мой выбар |
Счет матча
|
Бостон Брюинз | Ничья | Сент-Луис Блюз |
---|---|---|
(2 - 3)
7.80
|
(2 - 2)
1.33
|
(3 - 2)
9.20
|
(2 - 4)
24.00
|
(3 - 3)
18.75
|
(4 - 2)
31.00
|
дадаць/выдаліць
мой выбар |
Розніца ў ліку і стыль перамогі
|
Так | Не | |
---|---|---|
Победа в 1 гол - Сент-Луис Блюз | 9.00 | 1.03 |
Победа в 1 гол - Бостон Брюинз | 7.80 | 1.05 |
Победа любой команды в 1 гол | 4.50 | 1.164 |
дадаць/выдаліць
мой выбар |
Метад перамогі
|
Так | Не | |
---|---|---|
Победа по результату основного времени - Сент-Луис Блюз | 8.20 | 1.052 |
Победа по результату основного времени - Бостон Брюинз | 6.35 | 1.093 |
Победа по результату овертайма - Сент-Луис Блюз | 4.25 | 1.184 |
Победа по результату овертайма - Бостон Брюинз | 3.04 | 1.33 |
Победа по буллитам - Сент-Луис Блюз | 6.70 | 1.072 |
Победа по буллитам - Бостон Брюинз | 6.70 | 1.072 |
дадаць/выдаліць
мой выбар |
Заканчэнне матчу
|
Так | Не | |
---|---|---|
Асноўны час | 3.60 | 1.26 |
Авертайм | 1.84 | 1.86 |
Па булітах | 3.55 | 1.25 |
дадаць/выдаліць
мой выбар |
Галы + вынік матчу
|
Так | Не | |
---|---|---|
Обе команды забьют + Сент-Луис Блюз (победа) | 8.20 | 1.052 |
Обе команды забьют + Бостон Брюинз (победа) | 6.35 | 1.093 |
Обе команды забьют + Ничья | 1.26 | 3.60 |
Обе команды забьют + Сент-Луис Блюз (победа) или Бостон Брюинз (победа) | 3.60 | 1.26 |
Обе команды забьют + Сент-Луис Блюз (победа) или ничья | 1.093 | 6.35 |
Обе команды забьют + Бостон Брюинз (победа) или ничья | 1.052 | 8.20 |
дадаць/выдаліць
мой выбар |
Вынік матчу + тотал галоў
|
Так | Не | |
---|---|---|
Сент-Луис Блюз (победа) + тотал меньше 6.5 | 8.00 | 1.046 |
Сент-Луис Блюз (победа) + тотал меньше 7.5 | 7.60 | 1.052 |
Сент-Луис Блюз (победа) + тотал меньше 8.5 | 7.60 | 1.052 |
Сент-Луис Блюз (победа) + тотал больше 4.5 | 7.60 | 1.052 |
Бостон Брюинз (победа) + тотал меньше 5.5 | 8.00 | 1.046 |
Бостон Брюинз (победа) + тотал меньше 6.5 | 6.55 | 1.076 |
Бостон Брюинз (победа) + тотал меньше 7.5 | 6.25 | 1.085 |
Бостон Брюинз (победа) + тотал больше 4.5 | 6.20 | 1.086 |
Ничья + тотал меньше 4.5 | 1.31 | 3.14 |
Ничья + тотал меньше 5.5 | 1.31 | 3.14 |
Ничья + тотал меньше 6.5 | 1.25 | 3.55 |
Сент-Луис Блюз (победа) или ничья + тотал меньше 4.5 | 1.31 | 3.14 |
Сент-Луис Блюз (победа) или ничья + тотал меньше 5.5 | 1.165 | 4.50 |
Сент-Луис Блюз (победа) или ничья + тотал меньше 6.5 | 1.094 | 5.95 |
Сент-Луис Блюз (победа) или ничья + тотал больше 4.5 | 5.90 | 1.096 |
Бостон Брюинз (победа) или ничья + тотал меньше 4.5 | 1.31 | 3.14 |
Бостон Брюинз (победа) или ничья + тотал меньше 5.5 | 1.141 | 4.90 |
Бостон Брюинз (победа) или ничья + тотал меньше 6.5 | 1.063 | 7.10 |
Бостон Брюинз (победа) или ничья + тотал больше 4.5 | 5.05 | 1.133 |
Сент-Луис Блюз (победа) или Бостон Брюинз (победа) + тотал меньше 5.5 | 4.65 | 1.154 |
Сент-Луис Блюз (победа) или Бостон Брюинз (победа) + тотал меньше 6.5 | 3.82 | 1.22 |
Сент-Луис Блюз (победа) или Бостон Брюинз (победа) + тотал меньше 7.5 | 3.64 | 1.24 |
Сент-Луис Блюз (победа) или Бостон Брюинз (победа) + тотал больше 4.5 | 3.64 | 1.24 |
Бягучы лік, час падзеі, статыстычныя даныя і анімацыя носяць інфарматыўны характар. Мы прыкладаем усе намаганні, каб вы атрымалі дакладныя даныя, але не нясём адказнасці за якія-небудзь памылкі.