|
Назва падзеi |
1
Перамога 1
|
2
Перамога 2
|
Фора1
Фора, геймы
|
Фора2
Фора, геймы
|
Менш
Тотал геймаў. Менш
|
Больш
Тотал геймаў. Больш
|
---|
|
1.141 | 4.60 |
(-5.0) 1.75 |
(+5.0) 1.94 |
— | — |
Усе выбары
|
Папулярныя
(23)
|
Асноўныя
(14)
|
Форы
(8)
|
Тоталы
(5)
|
Сэты
(9)
|
Геймы
(21)
|
Мой выбар
|
дадаць/выдаліць
мой выбар |
Асноўныя
|
дадаць/выдаліць
мой выбар |
Вынік
|
С.Катаяма/Ю.Коно (победа)
1.141
|
И.Окамура/К.Судзуки (победа)
4.60
|
дадаць/выдаліць
мой выбар |
Лік матчу
|
(2 - 0)
1.533
|
(1 - 2)
4.80
|
(2 - 1)
4.00
|
дадаць/выдаліць
мой выбар |
Вынік матчу + тотал сэтаў
|
Так | Не | |
---|---|---|
С.Катаяма/Ю.Коно (победа) + тотал сетов меньше 2.5 | 1.533 | 2.30 |
С.Катаяма/Ю.Коно (победа) + тотал сетов больше 2.5 | 4.00 | 1.195 |
И.Окамура/К.Судзуки (победа) + тотал сетов больше 2.5 | 4.80 | 1.139 |
дадаць/выдаліць
мой выбар |
Вынік матчу + тотал геймаў
|
Так | Не | |
---|---|---|
С.Катаяма/Ю.Коно (победа) + тотал геймов меньше 18.5 | 2.55 | 1.44 |
С.Катаяма/Ю.Коно (победа) + тотал геймов меньше 19.5 | 2.01 | 1.70 |
С.Катаяма/Ю.Коно (победа) + тотал геймов меньше 20.5 | 1.65 | 2.08 |
С.Катаяма/Ю.Коно (победа) + тотал геймов больше 17.5 | 1.444 | 2.53 |
С.Катаяма/Ю.Коно (победа) + тотал геймов больше 18.5 | 1.93 | 1.76 |
С.Катаяма/Ю.Коно (победа) + тотал геймов больше 19.5 | 2.40 | 1.49 |
И.Окамура/К.Судзуки (победа) + тотал геймов меньше 19.5 | 7.30 | 1.053 |
И.Окамура/К.Судзуки (победа) + тотал геймов меньше 21.5 | 6.20 | 1.08 |
И.Окамура/К.Судзуки (победа) + тотал геймов больше 19.5 | 9.30 | 1.021 |
Бягучы лік, час падзеі, статыстычныя даныя і анімацыя носяць інфарматыўны характар. Мы прыкладаем усе намаганні, каб вы атрымалі дакладныя даныя, але не нясём адказнасці за якія-небудзь памылкі.