|
Назва падзеi |
1
Перамога 1
|
2
Перамога 2
|
Фора1
Фора, геймы
|
Фора2
Фора, геймы
|
Менш
Тотал геймаў. Менш
|
Больш
Тотал геймаў. Больш
|
---|
|
2.22 | 1.61 |
(+2.5) 1.84 |
(-2.5) 1.89 |
(21.5) 1.83 |
(21.5) 1.90 |
Усе выбары
|
Папулярныя
(44)
|
Асноўныя
(32)
|
Форы
(15)
|
Тоталы
(22)
|
Сэты
(23)
|
Геймы
(24)
|
Мой выбар
|
дадаць/выдаліць
мой выбар |
Асноўныя
|
дадаць/выдаліць
мой выбар |
Вынік
|
Тодони, Анка Алексия (победа)
2.22
|
Бегу, Ирина-Камелия (победа)
1.61
|
дадаць/выдаліць
мой выбар |
Лік матчу
|
(2 - 0)
3.64
|
(0 - 2)
2.44
|
(2 - 1)
5.15
|
(1 - 2)
4.10
|
дадаць/выдаліць
мой выбар |
Сэт + матч
Вынік 1-га сэта і ўсяго матчу
|
Выйграе 1-шы сэт і выйграе матч
|
Тодони, Анка Алексия
2.89
|
Бегу, Ирина-Камелия
1.98
|
Прайграе 1-шы сэт і выйграе матч
|
Тодони, Анка Алексия
8.30
|
Бегу, Ирина-Камелия
6.65
|
дадаць/выдаліць
мой выбар |
Вынік матчу + тотал сэтаў
|
Так | Не | |
---|---|---|
Тодони, Анка Алексия (победа) + тотал сетов меньше 2.5 | 3.64 | 1.24 |
Тодони, Анка Алексия (победа) + тотал сетов больше 2.5 | 5.15 | 1.128 |
Бегу, Ирина-Камелия (победа) + тотал сетов меньше 2.5 | 2.44 | 1.49 |
Бегу, Ирина-Камелия (победа) + тотал сетов больше 2.5 | 4.10 | 1.195 |
дадаць/выдаліць
мой выбар |
Вынік матчу + тотал геймаў
|
Так | Не | |
---|---|---|
Тодони, Анка Алексия (победа) + тотал геймов меньше 19.5 | 5.70 | 1.103 |
Тодони, Анка Алексия (победа) + тотал геймов меньше 20.5 | 5.05 | 1.133 |
Тодони, Анка Алексия (победа) + тотал геймов меньше 21.5 | 4.45 | 1.168 |
Тодони, Анка Алексия (победа) + тотал геймов меньше 22.5 | 3.92 | 1.21 |
Тодони, Анка Алексия (победа) + тотал геймов меньше 23.5 | 3.64 | 1.24 |
Тодони, Анка Алексия (победа) + тотал геймов меньше 24.5 | 3.55 | 1.25 |
Тодони, Анка Алексия (победа) + тотал геймов больше 18.5 | 3.02 | 1.333 |
Тодони, Анка Алексия (победа) + тотал геймов больше 19.5 | 3.40 | 1.27 |
Тодони, Анка Алексия (победа) + тотал геймов больше 20.5 | 3.64 | 1.24 |
Тодони, Анка Алексия (победа) + тотал геймов больше 21.5 | 4.15 | 1.191 |
Тодони, Анка Алексия (победа) + тотал геймов больше 22.5 | 4.60 | 1.158 |
Тодони, Анка Алексия (победа) + тотал геймов больше 23.5 | 5.05 | 1.131 |
Бегу, Ирина-Камелия (победа) + тотал геймов меньше 19.5 | 3.80 | 1.222 |
Бегу, Ирина-Камелия (победа) + тотал геймов меньше 20.5 | 3.20 | 1.30 |
Бегу, Ирина-Камелия (победа) + тотал геймов меньше 21.5 | 2.89 | 1.36 |
Бегу, Ирина-Камелия (победа) + тотал геймов меньше 22.5 | 2.58 | 1.44 |
Бегу, Ирина-Камелия (победа) + тотал геймов меньше 23.5 | 2.47 | 1.48 |
Бегу, Ирина-Камелия (победа) + тотал геймов меньше 24.5 | 2.36 | 1.52 |
Бегу, Ирина-Камелия (победа) + тотал геймов больше 18.5 | 2.34 | 1.53 |
Бегу, Ирина-Камелия (победа) + тотал геймов больше 19.5 | 2.58 | 1.44 |
Бегу, Ирина-Камелия (победа) + тотал геймов больше 20.5 | 2.93 | 1.35 |
Бегу, Ирина-Камелия (победа) + тотал геймов больше 21.5 | 3.26 | 1.29 |
Бегу, Ирина-Камелия (победа) + тотал геймов больше 22.5 | 3.72 | 1.23 |
Бегу, Ирина-Камелия (победа) + тотал геймов больше 23.5 | 4.10 | 1.193 |
дадаць/выдаліць
мой выбар |
Сет с большим количеством геймов (после 2-х сетов)
|
1-й сет | Поровну | 2-й сет |
---|---|---|
2.24 | 5.20 | 2.16 |
Бягучы лік, час падзеі, статыстычныя даныя і анімацыя носяць інфарматыўны характар. Мы прыкладаем усе намаганні, каб вы атрымалі дакладныя даныя, але не нясём адказнасці за якія-небудзь памылкі.