|
Назва падзеi |
1
Перамога 1
|
2
Перамога 2
|
Фора1
Фора, геймы
|
Фора2
Фора, геймы
|
Менш
Тотал геймаў. Менш
|
Больш
Тотал геймаў. Больш
|
---|
|
2.49 | 1.444 |
(+1.5) 1.79 |
(-1.5) 1.909 |
(21.0) 1.82 |
(21.0) 1.86 |
Усе выбары
|
Папулярныя
(42)
|
Асноўныя
(28)
|
Форы
(15)
|
Тоталы
(22)
|
Сэты
(22)
|
Геймы
(23)
|
Мой выбар
|
дадаць/выдаліць
мой выбар |
Асноўныя
|
дадаць/выдаліць
мой выбар |
Вынік
|
Н.Морено де Альборан/Р.Стэтхэм (победа)
2.49
|
В.Кирков/Б.Стивенс (победа)
1.444
|
дадаць/выдаліць
мой выбар |
Лік матчу
|
(2 - 0)
4.30
|
(0 - 2)
2.26
|
(2 - 1)
5.55
|
(1 - 2)
3.64
|
дадаць/выдаліць
мой выбар |
Сэт + матч
Вынік 1-га сэта і ўсяго матчу
|
Выйграе 1-шы сэт і выйграе матч
|
Н.Морено де Альборан/Р.Стэтхэм
3.125
|
В.Кирков/Б.Стивенс
1.87
|
Прайграе 1-шы сэт і выйграе матч
|
Н.Морено де Альборан/Р.Стэтхэм
11.25
|
В.Кирков/Б.Стивенс
5.45
|
дадаць/выдаліць
мой выбар |
Вынік матчу + тотал сэтаў
|
Так | Не | |
---|---|---|
Н.Морено де Альборан/Р.Стэтхэм (победа) + тотал сетов меньше 2.5 | 4.30 | 1.171 |
Н.Морено де Альборан/Р.Стэтхэм (победа) + тотал сетов больше 2.5 | 5.55 | 1.103 |
В.Кирков/Б.Стивенс (победа) + тотал сетов меньше 2.5 | 2.26 | 1.55 |
В.Кирков/Б.Стивенс (победа) + тотал сетов больше 2.5 | 3.64 | 1.23 |
дадаць/выдаліць
мой выбар |
Вынік матчу + тотал геймаў
|
Так | Не | |
---|---|---|
Н.Морено де Альборан/Р.Стэтхэм (победа) + тотал геймов меньше 19.5 | 6.50 | 1.071 |
Н.Морено де Альборан/Р.Стэтхэм (победа) + тотал геймов меньше 20.5 | 5.35 | 1.111 |
Н.Морено де Альборан/Р.Стэтхэм (победа) + тотал геймов меньше 21.5 | 4.333 | 1.168 |
Н.Морено де Альборан/Р.Стэтхэм (победа) + тотал геймов меньше 22.5 | 3.56 | 1.24 |
Н.Морено де Альборан/Р.Стэтхэм (победа) + тотал геймов больше 19.5 | 3.72 | 1.222 |
Н.Морено де Альборан/Р.Стэтхэм (победа) + тотал геймов больше 20.5 | 4.25 | 1.174 |
Н.Морено де Альборан/Р.Стэтхэм (победа) + тотал геймов больше 21.5 | 5.20 | 1.117 |
Н.Морено де Альборан/Р.Стэтхэм (победа) + тотал геймов больше 22.5 | 6.75 | 1.064 |
Н.Морено де Альборан/Р.Стэтхэм (победа) + тотал геймов больше 23.5 | 11.00 | 1.004 |
В.Кирков/Б.Стивенс (победа) + тотал геймов меньше 18.5 | 6.80 | 1.063 |
В.Кирков/Б.Стивенс (победа) + тотал геймов меньше 19.5 | 4.70 | 1.145 |
В.Кирков/Б.Стивенс (победа) + тотал геймов меньше 20.5 | 2.93 | 1.34 |
В.Кирков/Б.Стивенс (победа) + тотал геймов меньше 21.5 | 2.53 | 1.444 |
В.Кирков/Б.Стивенс (победа) + тотал геймов меньше 22.5 | 1.98 | 1.72 |
В.Кирков/Б.Стивенс (победа) + тотал геймов больше 19.5 | 1.98 | 1.72 |
В.Кирков/Б.Стивенс (победа) + тотал геймов больше 20.5 | 2.64 | 1.41 |
В.Кирков/Б.Стивенс (победа) + тотал геймов больше 21.5 | 3.08 | 1.31 |
В.Кирков/Б.Стивенс (победа) + тотал геймов больше 22.5 | 4.65 | 1.147 |
В.Кирков/Б.Стивенс (победа) + тотал геймов больше 23.5 | 7.90 | 1.041 |
В.Кирков/Б.Стивенс (победа) + тотал геймов больше 24.5 | 11.00 | 1.004 |
дадаць/выдаліць
мой выбар |
Сет с большим количеством геймов (после 2-х сетов)
|
1-й сет | Поровну | 2-й сет |
---|---|---|
1.92 | 4.25 | 2.85 |
Бягучы лік, час падзеі, статыстычныя даныя і анімацыя носяць інфарматыўны характар. Мы прыкладаем усе намаганні, каб вы атрымалі дакладныя даныя, але не нясём адказнасці за якія-небудзь памылкі.