Назва падзеi |
1
Перамога 1
|
X
Нічыя
|
2
Перамога 2
|
1X
Перамога 1 або нічыя
|
12
Перамога 1 або перамога 2
|
X2
Нічыя або перамога 2
|
Фора1
Фора, галы
|
Фора2
Фора, галы
|
Менш
Тотал галоў. Менш
|
Больш
Тотал галоў. Больш
|
---|
|
1.117 | 13.00 | 9.20 | 1.015 | — | 5.05 | — | — | — | — |
|
1.285 | 9.50 | 5.05 | 1.116 | 1.012 | 3.18 | — | — | — | — |
|
2.39 | 7.80 | 1.87 | 1.79 | 1.036 | 1.48 | — | — | — | — |
|
1.184 | 11.25 | 6.75 | 1.058 | — | 4.05 | — | — | — | — |
|
5.45 | 10.25 | 1.25 | 3.42 | 1.004 | 1.099 | — | — | — | — |
|
1.007 | 23.00 | 22.00 | — | — | 9.90 | — | — | — | — |
Итоги. Германия. Мужчины. Бундеслига |