ММА
Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
---|
|
1.186 | 4.40 |
|
3.26 | 1.31 |
|
1.42 | 2.73 |
|
1.48 | 2.54 |
|
1.49 | 2.51 |
|
2.52 | 1.51 |
|
5.45 | 1.129 |
|
1.42 | 2.73 |
|
3.10 | 1.34 |
|
1.55 | 2.36 |
|
2.00 | 1.76 |
|
2.60 | 1.46 |
|
1.23 | 3.90 |
|
1.30 | 3.32 |
|
2.70 | 1.43 |
|
1.28 | 3.46 |
|
1.43 | 2.70 |
|
1.63 | 2.19 |
|
1.086 | 6.70 |
|
3.20 | 1.32 |
|
1.31 | 3.26 |
|
2.08 | 1.70 |
|
1.62 | 2.21 |
|
1.72 | 2.10 |
|
3.96 | 1.24 |
|
1.186 | 4.65 |
|
1.61 | 2.29 |
|
1.59 | 2.33 |
Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
---|
|
2.19 | 1.63 |
|
2.65 | 1.444 |
|
1.35 | 3.04 |
Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
---|
|
1.75 | 2.01 |
|
1.086 | 6.70 |
1.33 | 3.14 |
|
2.90 | 1.38 |
|
5.35 | 1.132 |
|
1.84 | 1.90 |
|
3.70 | 1.25 |
|
2.63 | 1.45 |
|
1.43 | 2.70 |
|
1.21 | 4.10 |
|
1.285 | 3.42 |