|
Назва падзеi |
1
Перамога 1
|
X
Нічыя
|
2
Перамога 2
|
1X
Перамога 1 або нічыя
|
12
Перамога 1 або перамога 2
|
X2
Нічыя або перамога 2
|
Фора1
Фора, галы
|
Фора2
Фора, галы
|
Менш
Тотал галоў. Менш
|
Больш
Тотал галоў. Больш
|
---|
|
6.95 | 1.22 | 7.90 | 1.038 | 3.70 | 1.057 |
(0) 1.79 |
(0) 1.95 |
(2.5) 1.28 |
(2.5) 3.44 |
Усе выбары
|
Папулярныя
(9)
|
Асноўныя
(33)
|
Форы
(3)
|
Тоталы
(5)
|
Перыяды
(2)
|
Галы
(3)
|
Мой выбар
|
дадаць/выдаліць
мой выбар |
Асноўныя
|
дадаць/выдаліць
мой выбар |
Вынік
|
Глазго Клан (победа)
6.95
|
Ничья
1.22
|
Данди Старз (победа)
7.90
|
Глазго Клан (победа) или ничья
1.038
|
Глазго Клан (победа) или Данди Старз (победа)
3.70
|
Данди Старз (победа) или ничья
1.057
|
дадаць/выдаліць
мой выбар |
Победитель матча
Уключаючы авертайм і буліты
|
Глазго Клан
2.00
|
Данди Старз
1.79
|
дадаць/выдаліць
мой выбар |
Счет матча
|
Глазго Клан | Ничья | Данди Старз |
---|---|---|
(2 - 1)
8.30
|
(1 - 1)
1.28
|
(1 - 2)
8.90
|
(3 - 1)
27.00
|
(2 - 2)
19.75
|
(1 - 3)
29.00
|
дадаць/выдаліць
мой выбар |
Розніца ў ліку і стыль перамогі
|
Так | Не | |
---|---|---|
Победа в 1 гол - Глазго Клан | 8.00 | 1.045 |
Победа в 1 гол - Данди Старз | 8.50 | 1.037 |
Победа любой команды в 1 гол | 4.65 | 1.156 |
дадаць/выдаліць
мой выбар |
Метад перамогі
|
Так | Не | |
---|---|---|
Победа по результату основного времени - Глазго Клан | 6.95 | 1.057 |
Победа по результату основного времени - Данди Старз | 7.90 | 1.038 |
Победа по результату овертайма - Глазго Клан | 4.50 | 1.166 |
Победа по результату овертайма - Данди Старз | 3.34 | 1.28 |
Победа по буллитам - Глазго Клан | 5.35 | 1.118 |
Победа по буллитам - Данди Старз | 5.35 | 1.118 |
дадаць/выдаліць
мой выбар |
Заканчэнне матчу
|
Так | Не | |
---|---|---|
Асноўны час | 3.70 | 1.22 |
Авертайм | 2.02 | 1.71 |
Па булітах | 2.84 | 1.37 |
дадаць/выдаліць
мой выбар |
Вынік матчу + тотал галоў
|
Так | Не | |
---|---|---|
Глазго Клан (победа) + тотал меньше 3.5 | 8.30 | 1.041 |
Глазго Клан (победа) + тотал меньше 4.5 | 7.00 | 1.065 |
Глазго Клан (победа) + тотал больше 2.5 | 6.70 | 1.072 |
Данди Старз (победа) + тотал меньше 3.5 | 8.70 | 1.034 |
Данди Старз (победа) + тотал меньше 4.5 | 7.50 | 1.054 |
Данди Старз (победа) + тотал больше 2.5 | 7.30 | 1.06 |
Ничья + тотал меньше 2.5 | 1.28 | 3.40 |
Ничья + тотал меньше 3.5 | 1.27 | 3.40 |
Глазго Клан (победа) или ничья + тотал меньше 2.5 | 1.28 | 3.40 |
Глазго Клан (победа) или ничья + тотал меньше 3.5 | 1.131 | 5.05 |
Глазго Клан (победа) или ничья + тотал больше 2.5 | 5.50 | 1.111 |
Данди Старз (победа) или ничья + тотал меньше 2.5 | 1.28 | 3.40 |
Данди Старз (победа) или ничья + тотал меньше 3.5 | 1.14 | 4.90 |
Данди Старз (победа) или ничья + тотал больше 2.5 | 5.85 | 1.098 |
Глазго Клан (победа) или Данди Старз (победа) + тотал меньше 3.5 | 4.75 | 1.148 |
Глазго Клан (победа) или Данди Старз (победа) + тотал меньше 4.5 | 3.92 | 1.21 |
Глазго Клан (победа) или Данди Старз (победа) + тотал больше 2.5 | 3.82 | 1.22 |
Бягучы лік, час падзеі, статыстычныя даныя і анімацыя носяць інфарматыўны характар. Мы прыкладаем усе намаганні, каб вы атрымалі дакладныя даныя, але не нясём адказнасці за якія-небудзь памылкі.