Назва падзеi |
1
Перамога 1
|
X
Нічыя
|
2
Перамога 2
|
1X
Перамога 1 або нічыя
|
12
Перамога 1 або перамога 2
|
X2
Нічыя або перамога 2
|
Фора1
Фора, галы
|
Фора2
Фора, галы
|
Менш
Тотал галоў. Менш
|
Больш
Тотал галоў. Больш
|
---|
|
— | — | — | — | — | — |
(-2.5) 2.01 |
(+2.5) 1.78 |
(5.0) 1.80 |
(5.0) 1.99 |
Усе выбары
|
Папулярныя
(16)
|
Асноўныя
(25)
|
Форы
(8)
|
Тоталы
(12)
|
Перыяды
(4)
|
Галы
(5)
|
Мой выбар
|
дадаць/выдаліць
мой выбар |
Асноўныя
|
дадаць/выдаліць
мой выбар |
Счет матча
|
Динамо Москва | Ничья | Витязь |
---|---|---|
(3 - 1)
3.08
|
(3 - 3)
24.00
|
|
(3 - 2)
7.50
|
||
(4 - 1)
2.42
|
||
(4 - 2)
9.50
|
||
(4 - 3)
46.00
|
||
(5 - 1)
12.50
|
||
(5 - 2)
19.75
|
||
(5 - 3)
81.00
|
||
(6 - 1)
58.00
|
дадаць/выдаліць
мой выбар |
Розніца ў ліку і стыль перамогі
|
Так | Не | |
---|---|---|
Победа в 1 гол - Динамо Москва | 6.85 | 1.089 |
Победа в 2 гола - Динамо Москва | 2.46 | 1.52 |
Победа в 3 гола - Динамо Москва | 2.36 | 1.56 |
Победа любой команды в 1 гол | 6.75 | 1.092 |
Победа любой команды в 2 гола | 2.46 | 1.52 |
Победа любой команды в 3 гола | 2.36 | 1.56 |
дадаць/выдаліць
мой выбар |
Вынік матчу + тотал галоў
|
Так | Не | |
---|---|---|
Динамо Москва (победа) + тотал меньше 4.5 | 3.08 | 1.32 |
Динамо Москва (победа) + тотал меньше 5.5 | 1.27 | 3.40 |
Динамо Москва (победа) + тотал меньше 6.5 | 1.071 | 7.70 |
Динамо Москва (победа) + тотал больше 4.5 | 1.40 | 2.86 |
Динамо Москва (победа) + тотал больше 5.5 | 3.98 | 1.23 |
Динамо Москва (победа) + тотал больше 6.5 | 10.50 | 1.032 |
Динамо Москва (победа) или ничья + тотал меньше 4.5 | 3.08 | 1.32 |
Динамо Москва (победа) или ничья + тотал меньше 5.5 | 1.27 | 3.40 |
Динамо Москва (победа) или ничья + тотал меньше 6.5 | 1.037 | 10.00 |
Динамо Москва (победа) или ничья + тотал больше 4.5 | 1.34 | 3.14 |
Динамо Москва (победа) или ничья + тотал больше 5.5 | 3.54 | 1.28 |
Динамо Москва (победа) или ничья + тотал больше 6.5 | 10.25 | 1.034 |
Динамо Москва (победа) или Витязь (победа) + тотал меньше 4.5 | 3.08 | 1.32 |
Динамо Москва (победа) или Витязь (победа) + тотал меньше 5.5 | 1.27 | 3.40 |
Динамо Москва (победа) или Витязь (победа) + тотал меньше 6.5 | 1.071 | 7.70 |
Динамо Москва (победа) или Витязь (победа) + тотал больше 4.5 | 1.40 | 2.86 |
Динамо Москва (победа) или Витязь (победа) + тотал больше 5.5 | 3.98 | 1.23 |
Динамо Москва (победа) или Витязь (победа) + тотал больше 6.5 | 10.25 | 1.035 |
Бягучы лік, час падзеі, статыстычныя даныя і анімацыя носяць інфарматыўны характар. Мы прыкладаем усе намаганні, каб вы атрымалі дакладныя даныя, але не нясём адказнасці за якія-небудзь памылкі.