![]() |
Назва падзеi |
1
Перамога 1
|
2
Перамога 2
|
Фора1
Фора, геймы
|
Фора2
Фора, геймы
|
Менш
Тотал геймаў. Менш
|
Больш
Тотал геймаў. Больш
|
---|
|
1.181 | 4.15 | — | — | — | — |
|
1.162 | 4.45 | — | — | — | — |
|
1.183 | 4.15 | — | — | — | — |
|
1.10 | 5.65 | — | — | — | — |
|
2.23 | 1.571 | — | — | — | — |
|
1.068 | 6.65 | — | — | — | — |
|
1.84 | 1.84 | — | — | — | — |
|
1.72 | 1.98 | — | — | — | — |
![]() |
Назва падзеi |
1
Перамога 1
|
2
Перамога 2
|
Фора1
Фора, геймы
|
Фора2
Фора, геймы
|
Менш
Тотал геймаў. Менш
|
Больш
Тотал геймаў. Больш
|
---|
|
1.083 | 6.10 | — | — | — | — |
|
1.61 | 2.17 | — | — | — | — |
|
1.24 | 3.56 | — | — | — | — |
|
1.89 | 1.79 | — | — | — | — |
|
3.28 | 1.28 | — | — | — | — |
|
1.24 | 3.62 | — | — | — | — |
|
1.48 | 2.43 | — | — | — | — |
|
1.48 | 2.43 | — | — | — | — |
![]() |
Назва падзеi |
1
Перамога 1
|
2
Перамога 2
|
Фора1
Фора, геймы
|
Фора2
Фора, геймы
|
Менш
Тотал геймаў. Менш
|
Больш
Тотал геймаў. Больш
|
---|
|
1.27 | 3.40 | — | — | — | — |
|
1.83 | 1.85 | — | — | — | — |
|
1.037 | 8.20 | — | — | — | — |
|
2.25 | 1.56 | — | — | — | — |
|
3.08 | 1.31 | — | — | — | — |
|
2.43 | 1.48 | — | — | — | — |
|
1.31 | 3.08 | — | — | — | — |
![]() |
Назва падзеi |
1
Перамога 1
|
2
Перамога 2
|
Фора1
Фора, геймы
|
Фора2
Фора, геймы
|
Менш
Тотал геймаў. Менш
|
Больш
Тотал геймаў. Больш
|
---|
|
1.163 | 4.40 | — | — | — | — |
|
1.71 | 1.99 | — | — | — | — |
|
1.40 | 2.68 | — | — | — | — |
|
1.031 | 8.50 | — | — | — | — |
|
2.09 | 1.64 | — | — | — | — |
|
1.44 | 2.55 | — | — | — | — |
![]() |
Назва падзеi |
1
Перамога 1
|
2
Перамога 2
|
Фора1
Фора, геймы
|
Фора2
Фора, геймы
|
Менш
Тотал геймаў. Менш
|
Больш
Тотал геймаў. Больш
|
---|
|
1.31 | 3.14 | — | — | — | — |
|
2.22 | 1.571 | — | — | — | — |
|
1.27 | 3.40 | — | — | — | — |
|
1.60 | 2.17 | — | — | — | — |
|
1.72 | 1.98 | — | — | — | — |
|
1.57 | 2.23 | — | — | — | — |
|
2.58 | 1.44 | — | — | — | — |
|
1.23 | 3.65 | — | — | — | — |
![]() |
Назва падзеi |
1
Перамога 1
|
2
Перамога 2
|
Фора1
Фора, геймы
|
Фора2
Фора, геймы
|
Менш
Тотал геймаў. Менш
|
Больш
Тотал геймаў. Больш
|
---|
|
1.135 | 4.80 | — | — | — | — |
|
2.76 | 1.38 | — | — | — | — |
|
1.84 | 1.84 | — | — | — | — |
![]() |
Назва падзеi |
1
Перамога 1
|
2
Перамога 2
|
Фора1
Фора, геймы
|
Фора2
Фора, геймы
|
Менш
Тотал геймаў. Менш
|
Больш
Тотал геймаў. Больш
|
---|
|
2.43 | 1.48 | — | — | — | — |
|
2.17 | 1.60 | — | — | — | — |
|
1.89 | 1.79 | — | — | — | — |
|
1.56 | 2.25 | — | — | — | — |
|
2.58 | 1.44 | — | — | — | — |
![]() |
Назва падзеi |
1
Перамога 1
|
2
Перамога 2
|
Фора1
Фора, геймы
|
Фора2
Фора, геймы
|
Менш
Тотал геймаў. Менш
|
Больш
Тотал геймаў. Больш
|
---|
|
3.56 | 1.24 | — | — | — | — |
|
1.23 | 3.65 | — | — | — | — |
|
1.27 | 3.35 | — | — | — | — |
|
1.137 | 4.85 | — | — | — | — |
|
1.141 | 4.75 | — | — | — | — |
|
3.08 | 1.31 | — | — | — | — |
![]() |
Назва падзеi |
1
Перамога 1
|
2
Перамога 2
|
Фора1
Фора, геймы
|
Фора2
Фора, геймы
|
Менш
Тотал геймаў. Менш
|
Больш
Тотал геймаў. Больш
|
---|
|
1.60 | 2.17 | — | — | — | — |
|
1.71 | 1.99 | — | — | — | — |
|
1.116 | 5.25 | — | — | — | — |
|
1.22 | 3.75 | — | — | — | — |
|
1.055 | 7.40 | — | — | — | — |
|
1.48 | 2.43 | — | — | — | — |
|
1.135 | 4.80 | — | — | — | — |
|
1.181 | 4.15 | — | — | — | — |
![]() |
Назва падзеi |
1
Перамога 1
|
2
Перамога 2
|
Фора1
Фора, геймы
|
Фора2
Фора, геймы
|
Менш
Тотал геймаў. Менш
|
Больш
Тотал геймаў. Больш
|
---|
|
1.058 | 7.10 | — | — | — | — |
|
2.25 | 1.56 | — | — | — | — |
|
1.098 | 5.75 | — | — | — | — |