![]() |
Назва падзеi |
1
Перамога 1
|
2
Перамога 2
|
Фора1
Фора, геймы
|
Фора2
Фора, геймы
|
Менш
Тотал геймаў. Менш
|
Больш
Тотал геймаў. Больш
|
---|
|
1.84 | 1.84 | — | — | — | — |
![]() |
Назва падзеi |
1
Перамога 1
|
2
Перамога 2
|
Фора1
Фора, геймы
|
Фора2
Фора, геймы
|
Менш
Тотал геймаў. Менш
|
Больш
Тотал геймаў. Больш
|
---|
|
1.48 | 2.43 | — | — | — | — |
|
1.833 | 1.85 | — | — | — | — |
|
1.039 | 8.00 | — | — | — | — |
|
2.23 | 1.571 | — | — | — | — |
|
3.08 | 1.31 | — | — | — | — |
|
2.43 | 1.48 | — | — | — | — |
|
1.31 | 3.08 | — | — | — | — |
![]() |
Назва падзеi |
1
Перамога 1
|
2
Перамога 2
|
Фора1
Фора, геймы
|
Фора2
Фора, геймы
|
Менш
Тотал геймаў. Менш
|
Больш
Тотал геймаў. Больш
|
---|
|
1.135 | 4.85 | — | — | — | — |
|
1.50 | 2.375 | — | — | — | — |
|
1.65 | 2.08 | — | — | — | — |
|
1.48 | 2.43 | — | — | — | — |
|
1.24 | 3.56 | — | — | — | — |
|
1.28 | 3.28 | — | — | — | — |
|
1.40 | 2.68 | — | — | — | — |
|
1.35 | 2.89 | — | — | — | — |
![]() |
Назва падзеi |
1
Перамога 1
|
2
Перамога 2
|
Фора1
Фора, геймы
|
Фора2
Фора, геймы
|
Менш
Тотал геймаў. Менш
|
Больш
Тотал геймаў. Больш
|
---|
|
1.135 | 4.85 | — | — | — | — |
|
1.051 | 7.60 | — | — | — | — |
|
1.182 | 4.20 | — | — | — | — |
|
1.055 | 7.20 | — | — | — | — |
|
1.115 | 5.25 | — | — | — | — |
|
2.89 | 1.35 | — | — | — | — |
|
1.26 | 3.40 | — | — | — | — |
|
1.72 | 1.98 | — | — | — | — |
![]() |
Назва падзеi |
1
Перамога 1
|
2
Перамога 2
|
Фора1
Фора, геймы
|
Фора2
Фора, геймы
|
Менш
Тотал геймаў. Менш
|
Больш
Тотал геймаў. Больш
|
---|
|
3.75 | 1.22 | — | — | — | — |
|
1.24 | 3.56 | — | — | — | — |
|
1.72 | 1.98 | — | — | — | — |
|
1.135 | 4.80 | — | — | — | — |
|
3.08 | 1.31 | — | — | — | — |
|
1.84 | 1.84 | — | — | — | — |
![]() |
Назва падзеi |
1
Перамога 1
|
2
Перамога 2
|
Фора1
Фора, геймы
|
Фора2
Фора, геймы
|
Менш
Тотал геймаў. Менш
|
Больш
Тотал геймаў. Больш
|
---|
|
2.34 | 1.52 | — | — | — | — |
|
1.163 | 4.40 | — | — | — | — |
|
2.43 | 1.48 | — | — | — | — |
|
2.17 | 1.60 | — | — | — | — |
|
1.89 | 1.79 | — | — | — | — |
|
1.571 | 2.23 | — | — | — | — |
|
2.55 | 1.44 | — | — | — | — |
![]() |
Назва падзеi |
1
Перамога 1
|
2
Перамога 2
|
Фора1
Фора, геймы
|
Фора2
Фора, геймы
|
Менш
Тотал геймаў. Менш
|
Больш
Тотал геймаў. Больш
|
---|
|
3.65 | 1.23 | — | — | — | — |
|
1.23 | 3.65 | — | — | — | — |
|
1.41 | 2.64 | — | — | — | — |
|
1.135 | 4.80 | — | — | — | — |
|
1.143 | 4.75 | — | — | — | — |
![]() |
Назва падзеi |
1
Перамога 1
|
2
Перамога 2
|
Фора1
Фора, геймы
|
Фора2
Фора, геймы
|
Менш
Тотал геймаў. Менш
|
Больш
Тотал геймаў. Больш
|
---|
|
1.051 | 7.40 | — | — | — | — |
|
1.116 | 5.25 | — | — | — | — |
|
1.71 | 1.99 | — | — | — | — |
|
1.60 | 2.17 | — | — | — | — |
|
1.137 | 4.85 | — | — | — | — |
|
1.185 | 4.10 | — | — | — | — |
|
1.22 | 3.75 | — | — | — | — |
|
1.71 | 1.99 | — | — | — | — |
![]() |
Назва падзеi |
1
Перамога 1
|
2
Перамога 2
|
Фора1
Фора, геймы
|
Фора2
Фора, геймы
|
Менш
Тотал геймаў. Менш
|
Больш
Тотал геймаў. Больш
|
---|
|
1.02 | 9.30 | — | — | — | — |
|
1.096 | 5.75 | — | — | — | — |
|
1.84 | 1.84 | — | — | — | — |
|
4.15 | 1.182 | — | — | — | — |