ММА
Назва падзеi |
1
Перамога 1
|
2
Перамога 2
|
---|
|
1.173 | 4.60 |
|
3.26 | 1.31 |
|
1.42 | 2.73 |
|
1.46 | 2.60 |
|
1.48 | 2.54 |
|
2.52 | 1.51 |
|
5.45 | 1.129 |
|
1.38 | 2.90 |
|
3.04 | 1.35 |
|
1.59 | 2.27 |
|
2.00 | 1.76 |
|
2.54 | 1.48 |
|
1.23 | 3.90 |
|
1.30 | 3.32 |
|
2.73 | 1.42 |
|
1.26 | 3.62 |
|
1.40 | 2.81 |
|
1.60 | 2.25 |
|
1.074 | 7.20 |
|
3.32 | 1.30 |
|
1.31 | 3.26 |
|
2.09 | 1.69 |
|
1.61 | 2.23 |
|
1.79 | 2.00 |
|
3.86 | 1.25 |
|
1.161 | 5.10 |
|
1.61 | 2.29 |
|
1.59 | 2.33 |
Назва падзеi |
1
Перамога 1
|
2
Перамога 2
|
---|
|
2.60 | 1.46 |
|
1.40 | 2.81 |
|
1.26 | 3.62 |
|
2.16 | 1.65 |
|
1.666 | 2.13 |
|
1.87 | 1.87 |
|
2.16 | 1.65 |
|
2.43 | 1.52 |
|
2.19 | 1.63 |
|
1.42 | 2.73 |
|
1.197 | 4.30 |
Назва падзеi |
1
Перамога 1
|
2
Перамога 2
|
---|
|
1.84 | 1.90 |
|
1.086 | 6.70 |
1.32 | 3.20 |
|
2.90 | 1.38 |
|
5.65 | 1.119 |
|
1.85 | 1.89 |
|
3.70 | 1.25 |
|
2.63 | 1.45 |
|
1.43 | 2.70 |
|
2.90 | 1.38 |
|
1.193 | 4.333 |
|
1.285 | 3.42 |