Дартс
Назва падзеi |
1
Перамога 1
|
2
Перамога 2
|
Фора1
Фора1
|
Фора2
Фора2
|
---|
|
1.42 | 2.76 | — | — |
|
1.79 | 1.97 | — | — |
|
1.25 | 3.74 | — | — |
|
1.44 | 2.69 |
(-1.5) 1.81 |
(+1.5) 1.93 |
|
1.48 | 2.56 | — | — |
|
1.06 | 8.10 | — | — |
|
2.16 | 1.66 | — | — |
|
1.80 | 1.96 | — | — |
|
1.37 | 2.97 | — | — |
|
1.727 | 2.05 | — | — |
|
1.179 | 4.60 | — | — |
|
1.044 | 9.20 | — | — |
|
1.333 | 3.16 |
(-1.5) 1.64 |
(+1.5) 2.17 |
|
1.88 | 1.88 | — | — |
|
1.72 | 2.06 |
(-1.5) 2.23 |
(+1.5) 1.61 |
|
1.55 | 2.375 | — | — |